首页 > 教育资讯 > 正文

新疆高考多少分能上浙江大学

2024-05-19 22:19:53 | 19教育网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4133010335隶属于:教育部
新疆高考多少分能上浙江大学相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于新疆高考多少分能上浙江大学信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

新疆高考多少分能上浙江大学

09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
1104 北京大学医学部 683 5–002946
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1151 首都医科大学 673 5–004695
3270 南京医科大学 673 5–004697
2117 大连医科大学 666 5–006128
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
1331 河北医科大学 664 5–006575
1121 北京交通大学 663 5–007029
2161 中国医科大学 661 5–007454
2111 大连理工大学 657 5–008499
5031 重庆医科大学 654 5–009589
4431 南方医科大学 650 5–010997
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
5113 电子科技大学 644 5–013159
3316 中国药科大学 643 5–013328
3429 安徽医科大学 642 5–013661
4517 广西医科大学 635 5–016557
3164 上海中医药大学 628 5–019837
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2124 东北大学 622 5–022421
1136 北京协和医学院 619 5–024246
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
1202 河北工业大学 616 5–025688
6501 石河子大学 616 5–025772
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
13 中国计量学院 612 5–027685
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
15 浙江科技学院 610 5–028639
11 浙江林学院 609 5–029154
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
6105 陕西科技大学 609 5–029130
4425 华南农业大学 608 5–029564
5129 四川农业大学 607 5–030162
6301 青海大学 607 5–030131
6504 新疆大学 606 5–030877
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2304 东北农业大学 605 5–031222
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
16 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
7 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
5 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
12 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
8 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
6 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
4 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
20 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
9 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
24 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418

新疆高考多少分能上浙江大学

新疆高考多少分能上浙江大学

理科622分,文科642分。根据查询浙江大学官网得知:2022浙江大学新疆最低录取分数为理科622分,文科642分。浙江大学,简称“浙大”,位于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学。

新疆高考多少分能上浙江大学

2023年各省高考警察院校录取分数线一览表

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来2023年各省高考警察院校录取分数线一览表的相关内容。

1、中国人民公安大学

2023年该警校在北京市本科批最低录取分数线为615分,对应位次为6652位。

2、中国刑事警察学院

2023年警校在辽宁省物理类最低录取分数线为569分,历史类为544分。

3、中国人民警察大学

2023年警校在河北省物理类最低录取分数为532分,对应位次56540位。

4、江苏警官学院

该警校2023年在江苏省本科批物理类最低录取分数线为530分,位次76087,历史类最低录取分数线为528分,位次21111。

5、中央司法警官学院

2023年该警校在河北省男生最低录取分数线为542分,女生最低录取分数线为579分。

6、四川警察学院

该警校在2023年四川省本科二批录取分数线理科539分,文科515分。

7、广东警官学院

2023年该警校在广东省物理类最低投档分为522分,位次109591;历史类最低投档分514分,位次30978。

8、云南警官学院

该警校在2023年云南省的本科二批理工类录取分数线为503分,文史类录取分数线为569分。

9、河南警察学院

2023年该警校在河南省男生的最低录取分数线为理科510分,文科445分;女生最低录取分数线为理科548分,文科541分。

10、湖南警察学院

2023年该警校在湖南省录取分数线为物理类469分,历史类496分。

11、南京森林警察学院

该警校在2023年江苏省本科提前批最低录取分数线物理类550分,位次55049;历史类526分,位次22088。

12、吉林警察学院

该警校在吉林省最低录取分数线,理科男生462分,理科女生528分;文科男生453分,文科女生533分。

13、湖北警官学院

2023年该警校在湖北省最低录取分数线,物理类486分,历史类510分。 19教育网

14、福建警察学院

2023年该警校在福建省最低录取分数线,物理类497分,历史类512分。

15、上海公安学院

该警校上海市2023分数线是570分。

16、浙江警察学院

该警校在浙江省最低录取分数线男生586.88分,女生616.5分。

17、江西警察学院

该警校在江西省本科二批的录取分数线理科498分,最低位次62940,文科528分,最低位次14989。

18、山东警察学院

该警校在山东省最低分数线为男生444分,女生471分。

19、北京警察学院

2023年北京市实行新高考“3+3”模式,该警校在北京市最低录取分数线为516分。

20、重庆警察学院

该警校在重庆市最低录取分数线为物理类510分,历史类475分。

21、铁道警察学院

该警校在河南省最低分数线男生491分,女生548分。

22、辽宁警察学院

该警校2023年在辽宁省录取分数线物理类454分,历史类480分。

23、广西警察学院

2023年该警校在广西省录取分数线理工类414分,文史类472分。

24、贵州警察学院

该警校2023年在贵州省录取分数线理科434分,文科517分。

25、山西警察学院

2023年该警校在山西省录取分数线理科422分,文科456分。

26、新疆警察学院

该警校2023年在新疆本科二批最低录取分数线理科355分,文科402分。

以上就是新疆高考多少分能上浙江大学全部内容了,了解更多相关信息,关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 新疆高考
与“新疆高考多少分能上浙江大学”相关推荐
新疆考多少分高考能上大学 新疆高考分数线
新疆考多少分高考能上大学 新疆高考分数线

2020年新疆高考分数线新疆普通类一本线:文科482分、理科431分。普通类二本线:文科370分、理科317分;专科文理科分数线:180。2017-2021新疆高考分数线2021  新疆  理科  本科一批普通类  4052021  新疆  理科  本科一批单列类(选考外语)  3052021  新疆  理科  本科一批单列类(选考民族语文)  304

2024-06-27 08:18:21
高考后多少分能上浙江大学 浙江高考670分能上浙江大学?
高考后多少分能上浙江大学 浙江高考670分能上浙江大学?

1999年浙江大学高考录取分数线文一532分、文二506分;理一540分、理二494分。浙江大学位于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,在1999年,浙江大学高考录取分数线为文一532分、文二506分;理一540分、理二494分。浙江大学在2022年的分数线为:工科试验班为物理必选专业最低录取分数线为686分、政史地社会科学实验班最低录取分数线为683分等。

2024-07-24 22:16:47
新疆学生高考考多少分才能上大学 新疆高考分数线
新疆学生高考考多少分才能上大学 新疆高考分数线

新疆今年高考分数您要问的是新疆2023年高考分数?458分。根据查询新疆维吾尔自治区教育局官网得知,截止到2023年7月10日,该院校2023年录取分数线已公布,2023年新疆最低录取分数线是458分。新疆维吾尔自治区,简称“新”,是中华人民共和国自治区,首府乌鲁木齐市,位于中国西北地区。新疆高考分数线该大学2023年在新疆文科最低分录取分为458分。根据查询中国教育在线官网得

2024-07-17 15:11:54
高考多少分能上新疆师范大学
高考多少分能上新疆师范大学

新疆师范大学是几本院校?目前根据教育部公开信息规定;已经没有明确的本科一批次、二批次概念,新疆师范大学是一所本科类院校,有中国少数民族语言文学(维吾尔语言)、美术学、音乐学、体育教育、学前教育、汉语国际教育(对外汉语)、化学工程与工艺、特殊教育等专业,建校44年。新疆师范大学简介:新疆师范大学(XinjiangNormalUniversity)位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市,

2024-09-09 23:57:22
新疆高考几门课多少分数能上大学 新疆高考分数线
新疆高考几门课多少分数能上大学 新疆高考分数线

2020年新疆高考分数线新疆普通类一本线:文科482分、理科431分。普通类二本线:文科370分、理科317分;专科文理科分数线:180。2017-2021新疆高考分数线2021  新疆  理科  本科一批普通类  4052021  新疆  理科  本科一批单列类(选考外语)  3052021  新疆  理科  本科一批单列类(选考民族语文)  304

2024-07-16 11:04:42
考多少分能上浙江大学
考多少分能上浙江大学

浙江高考670分能上浙江大学?根据最近几年浙江大学最低录取分数线来看,浙江高考670分上浙江大学的可能性很大。往年浙江大学最低录取分数线为:2022年,浙江大学普通类专业最低录取分数线为651分,位于浙江高考位次排名第7697位。2021年,浙江大学普通类专业最低录取分数线为647分,位于浙江高考位次排名第8223位。2020年,浙江大学普通类专业最低录取分数线为6

2024-06-24 12:59:34
浙江大学多少分能考上
浙江大学多少分能考上

浙江大学多少分能考上651分。根据查询浙江大学官网显示,2022年浙江大学最低录取分数为651分。浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。浙江大学的前身求是书院创立于1897年,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。浙江高考670分能上浙江大学?根据最近几年浙江大学最低录取分数线来看,浙江高考670分上浙江大学的可能性很大。往年浙

2024-06-28 18:59:19
浙江高考多少分能上一本
浙江高考多少分能上一本

浙江省高考分数线①普通类:第一段497分,第二段280分;②特殊类型招生控制线:592分。(1)划定特殊类型招生控制线592分,用于强基计划、军校等提前录取或特殊类型招生的招生录取。(2)第二段投档录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否扩大比例征求志愿。(1)艺术类第一批中,教育部批准的可自主划线的独立设置本科艺术院校和清华大学等高校的艺术类本科专业,由学校自主划

2024-08-19 05:45:47