2023-10-19 11:06:25 | 19教育网
黑龙江高考文科502可以上的大学具体名单有:大连理工大学、吉林大学、厦门大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、北京中医药大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、东北林业大学、上海外国语大学、华中农业大学、广州中医药大学、华南师范大学、海南大学、西南财经大学、贵州大学、云南大学、西北大学、宁夏大学、新疆大学、中国地质大学(北京)、南昌大学、长安大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华南师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 502 | 1928 |
2 | 上海师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 502 | 1928 |
3 | 成都中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 501 | 1962 |
4 | 华中农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 500 | 2011 |
5 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 500 | 2011 |
6 | 长安大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 500 | 2011 |
7 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 499 | 2049 |
8 | 山东师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 498 | 2094 |
9 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 497 | 2136 |
10 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 497 | 2136 |
11 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 496 | 2182 |
12 | 浙江师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 496 | 2182 |
13 | 天津工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 495 | 2235 |
14 | 上海海事大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 494 | 2279 |
15 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 494 | 2279 |
16 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 493 | 2336 |
17 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 492 | 2389 |
18 | 广州中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 492 | 2389 |
19 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 490 | 2499 |
20 | 北京电影学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 490 | 2499 |
21 | 云南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 489 | 2554 |
22 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 489 | 2554 |
23 | 厦门大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 487 | 2667 |
24 | 浙江财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 487 | 2667 |
25 | 南昌大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 486 | 2724 |
26 | 北京语言大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 486 | 2724 |
27 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 486 | 2724 |
28 | 中国民航大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 486 | 2724 |
29 | 浙江理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 486 | 2724 |
30 | 中国计量大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 486 | 2724 |
31 | 西南石油大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 486 | 2724 |
32 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 485 | 2795 |
33 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 485 | 2795 |
34 | 江西中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 485 | 2795 |
35 | 浙江农林大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 485 | 2795 |
36 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 484 | 2864 |
37 | 河北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 484 | 2864 |
38 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 484 | 2864 |
39 | 福建师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 484 | 2864 |
40 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 484 | 2864 |
19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来近年黑龙江高考文科502录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 502 | 3771 |
2 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 黑龙江 | 502 | 3771 |
3 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 501 | 3850 |
4 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 黑龙江 | 501 | 3850 |
5 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 501 | 3850 |
6 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 黑龙江 | 501 | 3850 |
7 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 500 | 3928 |
8 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 499 | 4016 |
9 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 499 | 4016 |
10 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 498 | 4093 |
11 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 497 | 4187 |
12 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
13 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
14 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
15 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
16 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
17 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
18 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 495 | 4356 |
19 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 495 | 4356 |
20 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 495 | 4356 |
21 | 成都大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 502 | 5088 |
22 | 天津中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 502 | 5088 |
23 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 501 | 5170 |
24 | 长春理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 500 | 5244 |
25 | 河北大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批B段 | 黑龙江 | 499 | 5338 |
26 | 华北理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 499 | 5338 |
27 | 西交利物浦大学 | - | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 498 | 5416 |
28 | 西华师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 498 | 5416 |
29 | 沈阳音乐学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 498 | 5416 |
30 | 西安石油大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 491 | 6047 |
31 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 490 | 6150 |
32 | 鲁东大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 489 | 6236 |
33 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 489 | 6236 |
34 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 489 | 6236 |
35 | 长春中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 488 | 6334 |
36 | 中央司法警官学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科提前批 | 黑龙江 | 488 | 6334 |
37 | 西北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 487 | 6424 |
38 | 西安财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 486 | 6524 |
39 | 山东财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 486 | 6524 |
40 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批B段 | 黑龙江 | 485 | 6622 |
一、2023黑龙江高考理科502可以上什么大学黑龙江高考理科502可以上的大学具体名单有:北京林业大学、中央财经大学、辽宁大学、大连海事大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、福州大学、华南农业大学、广州中医药大学、华南师范大学、海南大学、广西大学、四川农业大学、贵州大学、青海大学、南昌大学、中国传媒大学、北方工业大学、北京印刷学院、北京建筑大学、北京第二外国语学院、天津科技大学、
一、2023黑龙江高考文科516可以上什么大学黑龙江高考文科516可以上的大学具体名单有:中央民族大学、大连理工大学、东北大学、吉林大学、厦门大学、四川大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、华北电力大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、哈尔滨工程大学、上海外国语大学、南京理工大学、南京农业
一、2023黑龙江高考文科515可以上什么大学黑龙江高考文科515可以上的大学具体名单有:中央民族大学、大连理工大学、东北大学、吉林大学、厦门大学、四川大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、华北电力大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、哈尔滨工程大学、上海外国语大学、南京理工大学、南京农业
一、2023黑龙江高考文科514可以上什么大学黑龙江高考文科514可以上的大学具体名单有:大连理工大学、东北大学、吉林大学、厦门大学、四川大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、华北电力大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、哈尔滨工程大学、上海外国语大学、南京理工大学、南京农业大学、安徽大学
一、2023黑龙江高考文科513可以上什么大学黑龙江高考文科513可以上的大学具体名单有:大连理工大学、东北大学、吉林大学、厦门大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、华北电力大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、哈尔滨工程大学、上海外国语大学、南京理工大学、南京农业大学、安徽大学、郑州大学、华中农
一、2023黑龙江高考文科512可以上什么大学黑龙江高考文科512可以上的大学具体名单有:大连理工大学、东北大学、吉林大学、厦门大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、华北电力大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京理工大学、南京农业大学、安徽大学、郑
一、2023黑龙江高考文科511可以上什么大学黑龙江高考文科511可以上的大学具体名单有:大连理工大学、东北大学、吉林大学、厦门大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、华北电力大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京理工大学、南京农业大学、安徽大学、郑
一、2023黑龙江高考文科510可以上什么大学黑龙江高考文科510可以上的大学具体名单有:大连理工大学、东北大学、吉林大学、厦门大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、华北电力大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京理工大学、南京农业大学、安徽大学、郑
2024-04-12 21:26:34
2024-09-16 22:44:08
2024-10-29 05:00:39
2024-12-05 18:42:24
2024-11-22 22:46:24
2024-11-04 23:42:20