2023-10-19 11:11:15 | 19教育网
黑龙江高考文科441可以上的大学具体名单有:中国海洋大学、河北工业大学、东北农业大学、山西医科大学、辽宁工程技术大学、大连外国语大学、沈阳音乐学院、黑龙江大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、黑龙江八一农垦大学、哈尔滨师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、哈尔滨商业大学、安徽师范大学、江西财经大学、成都理工大学、西安外国语大学、兰州理工大学、大连民族大学、佳木斯大学、哈尔滨理工大学、福建农林大学、安徽财经大学19教育网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 441 | 6506 |
2 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 441 | 6506 |
3 | 上海电机学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 441 | 6506 |
4 | 福建农林大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 440 | 6629 |
5 | 沈阳音乐学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 439 | 6739 |
6 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 438 | 6849 |
7 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 437 | 6986 |
8 | 大连民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 437 | 6986 |
9 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 437 | 6986 |
10 | 中北大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 436 | 7095 |
11 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 435 | 7239 |
12 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 435 | 7239 |
13 | 安徽师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 435 | 7239 |
14 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 434 | 7366 |
15 | 西华师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 434 | 7366 |
16 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 434 | 7366 |
17 | 安徽财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 433 | 7479 |
18 | 东北农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 433 | 7479 |
19 | 河北医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 432 | 7618 |
20 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 432 | 7618 |
21 | 大连外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 432 | 7618 |
22 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 432 | 7618 |
23 | 山西医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 432 | 7618 |
24 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 430 | 7852 |
25 | 佳木斯大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 430 | 7852 |
26 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 430 | 7852 |
27 | 绥化学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 430 | 7852 |
28 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 430 | 7852 |
29 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 430 | 7852 |
30 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 430 | 7852 |
31 | 南方医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 430 | 7852 |
32 | 东北石油大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 430 | 7852 |
19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来近年黑龙江高考文科441录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 441 | 10938 |
2 | 沈阳体育学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 441 | 10938 |
3 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 441 | 10938 |
4 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 黑龙江 | 441 | 10938 |
5 | 湖北文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 441 | 10938 |
6 | 中央司法警官学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 黑龙江 | 441 | 10938 |
7 | 大庆师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 黑龙江 | 441 | 10938 |
8 | 新余学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 441 | 10938 |
9 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 440 | 11103 |
10 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 440 | 11103 |
11 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 440 | 11103 |
12 | 运城学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
13 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
14 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
15 | 兰州城市学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
16 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
17 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
18 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
19 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 439 | 11262 |
20 | 菏泽学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 438 | 11422 |
21 | 黑龙江大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批B段 | 黑龙江 | 441 | 11666 |
22 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 441 | 11666 |
23 | 浙江万里学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 441 | 11666 |
24 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 441 | 11666 |
25 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 441 | 11666 |
26 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 440 | 11771 |
27 | 湖州学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 440 | 11771 |
28 | 长春理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批B段 | 黑龙江 | 439 | 11904 |
29 | 云南警官学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科提前批 | 黑龙江 | 439 | 11904 |
30 | 通化师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 438 | 12024 |
31 | 白城师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 438 | 12024 |
32 | 广西医科大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 438 | 12024 |
33 | 广西财经学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 438 | 12024 |
34 | 山西医科大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 437 | 12154 |
35 | 广西科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 437 | 12154 |
36 | 湖南城市学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 437 | 12154 |
37 | 河南工程学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 436 | 12289 |
38 | 大连民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 436 | 12289 |
39 | 九江学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 435 | 12431 |
40 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 434 | 12561 |
一、2023黑龙江高考理科441可以上什么大学黑龙江高考理科441可以上的大学具体名单有:内蒙古大学、暨南大学、贵州大学、宁夏大学、石河子大学、东北农业大学、天津中医药大学、河北大学、山西大学、山西医科大学、山西财经大学、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、沈阳音乐学院、黑龙江大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、黑龙江八一农垦大学、黑龙江中医药大学、
一、2023江西高考文科441可以上什么大学江西高考文科441可以上的大学具体名单有:锦州师范高等专科学校、浙江树人学院、鹤岗师范高等专科学校、天津滨海职业学院、天津渤海职业技术学院、河北建材职业技术学院、呼和浩特职业学院、吉林司法警官职业学院、徐州工业职业技术学院、福建水利电力职业技术学院、江西工业职业技术学院、江西旅游商贸职业学院、江西信息应用职业技术学院、江西应用技术职业学院、威海职业学
一、2023黑龙江高考文科516可以上什么大学黑龙江高考文科516可以上的大学具体名单有:中央民族大学、大连理工大学、东北大学、吉林大学、厦门大学、四川大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、华北电力大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、哈尔滨工程大学、上海外国语大学、南京理工大学、南京农业
一、2023黑龙江高考文科515可以上什么大学黑龙江高考文科515可以上的大学具体名单有:中央民族大学、大连理工大学、东北大学、吉林大学、厦门大学、四川大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、华北电力大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、哈尔滨工程大学、上海外国语大学、南京理工大学、南京农业
一、2023黑龙江高考文科514可以上什么大学黑龙江高考文科514可以上的大学具体名单有:大连理工大学、东北大学、吉林大学、厦门大学、四川大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、华北电力大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、哈尔滨工程大学、上海外国语大学、南京理工大学、南京农业大学、安徽大学
一、2023黑龙江高考文科513可以上什么大学黑龙江高考文科513可以上的大学具体名单有:大连理工大学、东北大学、吉林大学、厦门大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、华北电力大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、哈尔滨工程大学、上海外国语大学、南京理工大学、南京农业大学、安徽大学、郑州大学、华中农
一、2023黑龙江高考文科512可以上什么大学黑龙江高考文科512可以上的大学具体名单有:大连理工大学、东北大学、吉林大学、厦门大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、华北电力大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京理工大学、南京农业大学、安徽大学、郑
一、2023黑龙江高考文科511可以上什么大学黑龙江高考文科511可以上的大学具体名单有:大连理工大学、东北大学、吉林大学、厦门大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、华北电力大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京理工大学、南京农业大学、安徽大学、郑
2024-04-12 21:26:34
2024-11-22 22:46:24
2024-11-04 23:42:20
2024-10-29 05:00:39
2024-12-02 10:59:42
2024-11-27 05:17:55