2024-06-11 12:41:38 | 19教育网
商丘师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
商丘师范学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 515 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 515 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 514 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 509 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 512 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 509 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 507 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 506 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 434 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 465 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 432 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 422 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 414 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 496 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 492 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 473 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 535 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 509 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 532 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 474 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 524 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 483 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 464 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 460 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 454 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 465 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 500 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 495 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 493 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 493 |
更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs |
商丘师范学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 523 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 521 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 516 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 511 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 509 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 482 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 513 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 450 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 431 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 355 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 413 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 434 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 485 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 372 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 327 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 391 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 443 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 413 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 400 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 520 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 504 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 524 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 474 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 533 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 520 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 482 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 505 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 503 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 480 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 449 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 522 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 475 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 484 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 462 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 459 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 451 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 404 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 507 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 491 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 483 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 342 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 487 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 498 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 497 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 496 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 425 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 401 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 485 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 507 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 442 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 554 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 468 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 409 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 471 |
更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs |
商丘师范学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 538 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 517 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 515 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 510 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 505 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 510 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 476 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 432 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 495 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 429 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 344 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 460 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 366 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 458 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 374 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 452 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 421 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 522 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 513 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 503 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 471 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 476 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 470 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 523 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 557 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 476 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 488 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 512 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 487 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 488 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 551 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 478 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 485 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 451 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 465 |
河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 269 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 517 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 531 |
河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 434 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 506 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 528 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 475 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 472 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 496 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 501 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 487 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 493 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 526 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 480 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 466 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 546 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 477 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 414 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 398 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 493 |
更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs |
一、商丘学院是双一流/985/211大学吗商丘学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、商丘学院历年分数线介绍商丘学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线海南综合2023本科批532海南综合2023本科批526更多数据请进入:{$cate_url}商丘学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2022本科批B段490天津综合2022本科批B段464河
一、商丘工学院是双一流/985/211大学吗商丘工学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、商丘工学院历年分数线介绍商丘工学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批464浙江综合2023平行录取一段507江西理科2023本科二批466山东综合2023普通类一段469湖南物理类2023本科批436广东物理类2023本科批483海南综合2023本科批
一、商洛学院是双一流/985/211大学吗商洛学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、商洛学院历年分数线介绍商洛学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段538天津综合2023本科批A段522天津综合2023本科批A段513天津综合2023本科批A段511辽宁物理类2023本科批444辽宁历史类2023本科批469江苏物理类2023本科批49
一、上海商学院是双一流/985/211大学吗上海商学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、上海商学院历年分数线介绍上海商学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批516北京综合2023本科批500天津综合2023本科批A段569天津综合2023本科批A段566辽宁物理类2023本科批523辽宁物理类2023本科批470辽宁历史类2023本科批53
一、贵州商学院是双一流/985/211大学吗贵州商学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、贵州商学院历年分数线介绍贵州商学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批481江苏物理类2023本科批468江苏历史类2023本科批499江苏历史类2023本科批478江西理科2023本科二批472江西文科2023本科二批494山东综合2023普通类一段4
一、温州商学院是双一流/985/211大学吗温州商学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、温州商学院历年分数线介绍温州商学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批460江苏历史类2023本科批477浙江综合2023平行录取一段507江西理科2023本科二批451江西文科2023本科二批482山东综合2023普通类一段470湖南历史类2023本科
一、福建商学院是双一流/985/211大学吗福建商学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、福建商学院历年分数线介绍福建商学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江西理科2023本科二批492江西文科2023本科二批523山东综合2023普通类一段484湖南物理类2023本科批461湖南物理类2023本科批465湖南历史类2023本科批465更多数据请进入:{$cat
一、郑州商学院是双一流/985/211大学吗郑州商学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、郑州商学院历年分数线介绍郑州商学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批435辽宁历史类2023本科批459江苏物理类2023本科批474江苏物理类2023本科批464江苏历史类2023本科批479浙江综合2023平行录取一段503江西理科2023本科二批
2024-06-01 22:10:53
2024-04-01 06:07:57
2024-06-26 22:48:49
2024-11-27 09:55:52
2024-08-30 00:53:47
2024-08-21 11:39:27