2024-06-15 13:18:31 | 19教育网
广西民族师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
广西民族师范学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 504 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 486 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 495 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 482 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 472 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 504 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 468 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 461 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 456 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 454 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 472 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 471 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 463 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 470 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 579 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 589 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 572 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 566 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 562 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 559 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 552 |
更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs |
广西民族师范学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 484 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 417 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 454 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 495 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 509 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 494 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 469 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 467 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 500 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 468 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 444 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 487 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 481 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 496 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 486 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 486 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 476 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 431 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 420 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 411 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 414 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 407 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 582 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 562 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 552 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 550 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 547 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 514 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 515 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 406 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 550 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 462 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 446 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 380 |
更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs |
广西民族师范学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 459 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 489 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 410 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 462 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 499 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 472 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 456 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 476 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 468 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 492 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 469 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 530 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 487 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 482 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 330 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 433 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 407 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 406 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 349 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 406 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 486 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 396 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 471 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 468 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 462 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 423 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 571 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 553 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 551 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 551 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 535 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 543 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 515 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 477 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 519 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 404 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 464 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 345 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 545 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 451 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 380 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 462 |
更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs |
一、广西民族大学是双一流/985/211大学吗广西民族大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、广西民族大学历年分数线介绍广西民族大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批410辽宁历史类2023本科批513江苏物理类2023本科批511江苏物理类2023本科批508江苏物理类2023本科批496江苏物理类2023本科批489江苏历史类2023本
一、黔南民族师范学院是双一流/985/211大学吗黔南民族师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、黔南民族师范学院历年分数线介绍黔南民族师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批451江苏物理类2023本科批491江苏物理类2023本科批489江苏历史类2023本科批500浙江综合2023平行录取一段542山东综合2023普通类一段48
一、河北民族师范学院是双一流/985/211大学吗河北民族师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、河北民族师范学院历年分数线介绍河北民族师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段526天津综合2023本科批A段540天津综合2023本科批A段511辽宁物理类2023本科批431辽宁历史类2023本科批460山东综合2023普通类一段5
一、兴义民族师范学院是双一流/985/211大学吗兴义民族师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、兴义民族师范学院历年分数线介绍兴义民族师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江西理科2023本科二批470江西文科2023本科二批504山东综合2023普通类一段497湖南物理类2023本科批476湖南物理类2023本科批465湖南历史类2023本科批477湖
一、甘肃民族师范学院是双一流/985/211大学吗甘肃民族师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、甘肃民族师范学院历年分数线介绍甘肃民族师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁历史类2023本科批481辽宁物理类2023本科批455山东综合2023普通类一段484湖南物理类2023本科批454湖南物理类2023本科批454湖南物理类2023本科批451湖
一、西北民族大学是双一流/985/211大学吗西北民族大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、西北民族大学历年分数线介绍西北民族大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批525北京综合2023本科批520北京综合2023本科批491天津综合2023本科批A段557天津综合2023本科批A段523天津综合2023本科批A段521天津综合2023本科
一、西南民族大学是双一流/985/211大学吗西南民族大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、西南民族大学历年分数线介绍西南民族大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批528北京综合2023本科批509天津综合2023本科批A段581天津综合2023本科批A段577山西理科2023本科一批B段481山西文科2023本科一批B段508辽宁物理类2
一、西藏民族大学是双一流/985/211大学吗西藏民族大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、西藏民族大学历年分数线介绍西藏民族大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线山东综合2023普通类一段495湖南物理类2023本科批493湖南物理类2023本科批480湖南历史类2023本科批495湖南历史类2023本科批476湖南历史类2023本科批473湖南历史类2023
2024-06-01 22:10:53
2024-04-01 06:07:57
2024-06-26 22:48:49
2024-11-27 09:55:52
2024-08-30 00:53:47
2024-08-21 11:39:27