2024-08-14 19:41:28 | 19教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 播音与主持艺术 | - | 10300/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 播音与主持艺术(影视配音) | - | 10300/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | - | 10300/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 播音与主持艺术(双语播音) | - | 10300/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | - | 10300/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 影视摄影与制作(电视摄像) | - | 10300/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作)(只招收明确填报有该专业志愿的考生。桐乡乌镇校区) | - | 58000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 录音艺术 | - | 9000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 表演(只招收明确填报有该专业志愿的考生。桐乡乌镇校区) | - | 58000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 动画 | 1 | 10300/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 动画(漫插画) | 1 | 10300/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 设计学类(视觉传达设计、产品设计)(桐乡乌镇校区) | 1 | 9000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 服装与服饰设计(桐乡乌镇校区) | 1 | 9000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 戏剧影视美术设计(桐乡乌镇校区) | 1 | 9000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 戏剧影视导演(桐乡乌镇校区) | 1 | 58000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(钢琴)(桐乡乌镇校区) | 2 | 9000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(小提琴)(桐乡乌镇校区) | 1 | 9000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(大提琴)(桐乡乌镇校区) | 1 | 9000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(古笛)(桐乡乌镇校区) | 2 | 9000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 播音与主持艺术 | - | 10300/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 播音与主持艺术(影视配音) | - | 10300/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | - | 10300/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 播音与主持艺术(双语播音) | - | 10300/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | - | 10300/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 影视摄影与制作(电视摄像) | - | 10300/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作)(只招收明确填报有该专业志愿的考生。桐乡乌镇校区) | - | 58000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 录音艺术 | - | 9000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 表演(只招收明确填报有该专业志愿的考生。桐乡乌镇校区) | - | 58000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 动画 | 1 | 10300/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 动画(漫插画) | 1 | 10300/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 设计学类(视觉传达设计、产品设计)(桐乡乌镇校区) | 1 | 9000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 服装与服饰设计(桐乡乌镇校区) | 1 | 9000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 戏剧影视美术设计(桐乡乌镇校区) | 1 | 9000/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视编导 | 1 | 10300/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 数字媒体艺术 | 1 | 10300/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 摄影(桐乡乌镇校区) | 1 | 10300/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 戏剧影视文学(桐乡乌镇校区) | 1 | 9000/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视学 | 1 | 5500/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学 | 1 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 编辑出版学 | 1 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 传播学 | 1 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(桐乡乌镇校区) | 1 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(桐乡乌镇校区) | 1 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体(桐乡乌镇校区) | 1 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 广告学(桐乡乌镇校区) | 1 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(桐乡乌镇校区) | 1 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共关系学(桐乡乌镇校区) | 1 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(英语单科成绩不低于115分(满分150分计)) | 1 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 传播学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分(满分150分计)) | 1 | 28000/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 广播电视编导 | 1 | 10300/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字媒体艺术 | 1 | 10300/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 摄影(桐乡乌镇校区) | 1 | 10300/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 戏剧影视文学(桐乡乌镇校区) | 1 | 9000/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 广播电视学 | 1 | 5500/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻学 | 1 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 编辑出版学 | 1 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 传播学 | 1 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(桐乡乌镇校区) | 1 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 文化产业管理(桐乡乌镇校区) | 1 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体(桐乡乌镇校区) | 1 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 广告学(桐乡乌镇校区) | 1 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 会展经济与管理(桐乡乌镇校区) | 1 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共关系学(桐乡乌镇校区) | 1 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术 | 1 | 5500/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 广播电视工程 | 1 | 6300/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(传媒大数据) | 1 | 5500/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 1 | 5500/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络工程 | 1 | 5500/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 1 | 5500/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 电影制作(桐乡乌镇校区) | 2 | 58000/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(英语单科成绩不低于115分(满分150分计)) | 1 | 4800/4 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 传播学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分(满分150分计)) | 1 | 28000/4 |
更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs |
浙江传媒学院是浙江省人民政府和国家广播电视总局共建高校,是一所行业特色鲜明的高水平传媒类高校。2004年9月8日,时任浙江省委书记的习近平同志莅临学校考察指导,提出了“紧跟时代、突出特色”的殷切希望。学校从1978年创办浙江广播电视学校、1984年创办浙江广播电视专科学校、2000年两校合并成立新的浙江广播电视高等专科学校、2004年升格为浙江传媒学院,已有40余年办学历史。现有杭州钱塘和桐乡乌镇两个校区,占地1355.14亩,总建筑面积64.2万平方米。设有16个二级学院(部、中心),在校生14500余人,教职员工约1400人。荣获“全国文明单位”“全国党员教育培训示范基地”“全国毕业生就业典型经验高校”等称号。
学校涵盖艺术学、文学、工学、教育学、管理学、经济学等6个学科门类,有戏剧与影视学、新闻传播学、信息与通信工程3个省一流学科,新闻与传播硕士、艺术硕士、汉语国际教育硕士3个专业学位授权点,35个本科专业,其中18个艺术类专业。广播电视学、数字媒体技术、广播电视编导、影视摄影与制作、编辑出版学、文化产业管理、播音与主持艺术、动画、摄影、传播学、广播电视工程、网络工程、戏剧影视文学等13个专业为国家级一流专业建设点,网络与新媒体、戏剧影视美术设计、音乐表演、录音艺术、数字媒体艺术等10个专业为省级一流专业建设点。19教育网
学校现有国家级教学平台2个、省级教学平台11个、省级教学团队4个。近五年来先后获省级教学成果奖9项,承担教育部新工科研究与实践项目1项,教育部新文科研究与改革实践项目1项,省教育教学改革项目41项,省课程思政教学项目31项,出版国家级规划教材4部、省级教材41部,获得国家级一流课程认定6门、省级一流课程177门。建有400余个产学研实践教学基地,其中国家级大学生校外实践教育基地1个、省级大学生校外实践教育基地7个、海外实习基地5个。
以上就是19教育网整理的2024浙江传媒学院在辽宁招生计划介绍相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com一、2024辽宁传媒学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科批表演(戏剧影视表演)1829000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批戏剧影视导演1629000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批戏剧影视美术设计1629000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批录音艺术(不分主副项,美声钢琴组合)1629000/4辽宁202
一、2024浙江传媒学院在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第二批编辑出版学14800/4宁夏2024理科本科第二批文化产业管理(桐乡乌镇校区)14800/4宁夏2024理科本科第二批会展经济与管理(桐乡乌镇校区)14800/4宁夏2024理科本科第二批数字媒体技术35500/4宁夏2024理科本科第二批广播电视工程36300/4宁夏2024理科本
一、2024浙江传媒学院在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2024综合普通类平行录取广播电视编导(杭州钱塘校区。)2310300/四年浙江2024综合普通类平行录取数字媒体艺术(杭州钱塘校区。)1710300/四年浙江2024综合普通类平行录取摄影(桐乡乌镇校区。)1710300/四年浙江2024综合普通类平行录取戏剧影视文学(桐乡乌镇校区。)239000/四年
一、2024江西传媒职业学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024物理专科广告艺术设计25000/3辽宁2024物理专科摄影摄像技术25000/3辽宁2024历史专科广告艺术设计25000/3辽宁2024历史专科广播影视节目制作25000/3辽宁2024历史专科摄影摄像技术25000/3更多数据请进入:{$cate_url}二、江西传媒职业学院简介江西传媒职
一、2024辽宁传媒学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批新闻学527000/4福建2024历史本科批汉语言文学527000/4福建2024物理本科批网络与新媒体527000/4福建2024物理本科批工程造价527000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、辽宁传媒学院简介学校始建于1991年,2014年经教育部批准,升格为辽宁传媒学院
一、2024辽宁传媒学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024物理本科网络与新媒体(27000元/年)1427000/4安徽2024物理本科新闻学(27000元/年)527000/4安徽2024物理本科工程造价(27000元/年)527000/4安徽2024物理本科大数据管理与应用(27000元/年)527000/4安徽2024物理本科数字媒体技术(2700
一、2024昆明传媒学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科批美术学(师范类)729600/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批视觉传达设计929600/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批表演(戏剧影视表演)729600/4更多数据请进入:{$cate_url}二、昆明传媒学院简介昆明传媒学院(原云南艺术学院文华学院),是经教育
一、2024山西传媒学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科批表演(戏剧影视表演)4待定/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批播音与主持艺术5待定/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批戏剧影视美术设计3待定/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批动画3待定/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批摄影2待定/4辽宁2024艺术(历史
2024-06-01 22:10:53
2024-04-01 06:07:57
2024-08-30 00:53:47
2024-08-21 11:39:27
2024-08-25 08:08:44
2024-07-17 23:16:20