2024-08-15 20:02:41 | 19教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 学前教育(师范) | 11 | 3200/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 学前教育(地方专项)(师范) | 1 | 3200/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 小学教育(师范) | 9 | 3200/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(国家专项)(师范) | 1 | 3200/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 学前教育(国家专项)(师范) | 1 | 3200/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 小学教育(地方专项)(师范) | 1 | 3200/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 旅游管理 | 10 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 英语(财管双学位)(英语+财务管理双学位专业,详情请查看招生章程。只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 4 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 越南语(地方专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 罗马尼亚语(地方专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 社会学类(地方专项)(包含专业:社会学、社会工作) | 2 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 国际经济与贸易(地方专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 希伯来语(地方专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 商务英语(中外合作办学)(与澳大利亚纽卡斯尔大学合作举办双学位高收费专业,详情请查询招生章程。只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 43 | 33000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 英语(法学双学位)(详情请查看招生章程。只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 4 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 电子商务 | 9 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 电子商务(地方专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 金融学(地方专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 旅游管理(地方专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 审计学 | 27 | 4500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 审计学(地方专项) | 1 | 4500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 希伯来语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 电子商务(国家专项) | 2 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 越南语(需外语口试) | 3 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 国际新闻与传播(国家专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 政治学类(国家专项)(包含专业:外交学、国际政治) | 2 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 马来语(需外语口试) | 2 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 物流管理(地方专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 教育学(地方专项) | 1 | 3200/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 法语(法语法学联合培养)(四川外国语大学法语+西南政法大学法学双学位专业,详情请查看招生章程。需外语口试) | 4 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 数字经济(国家专项) | 2 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 物流管理(中外合作办学)(与法国斯特拉斯堡大学合作举办双学位高收费专业,详情请查询招生章程) | 23 | 35000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 教育学 | 9 | 3200/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 27 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 汉语言文学(地方专项) | 2 | 4000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 俄语(地方专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 24 | 4000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 商务英语(国经双学位)(地方专项)(商务英语+国际经济与贸易双学位专业。只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 2 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 商务英语(国经双学位)(商务英语+国际经济与贸易双学位专业。只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 7 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 法学(地方专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 法学 | 9 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 数字经济(地方专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 数字经济 | 23 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 法学(国家专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 俄语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 葡萄牙语(需外语口试) | 6 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 商务英语(国经双学位)(国家专项)(商务英语+国际经济与贸易双学学位专业。只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 2 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 教育学(国家专项) | 1 | 3200/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 朝鲜语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 金融科技(国家专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 匈牙利语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 匈牙利语(需外语口试) | 3 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 朝鲜语(需外语口试) | 10 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 捷克语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 捷克语(需外语口试) | 2 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 阿拉伯语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 阿拉伯语(需外语口试) | 9 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 泰语(需外语口试) | 3 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 大数据管理与应用(国家专项) | 2 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 葡萄牙语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 俄语(需外语口试) | 29 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 法语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 汉语国际教育(国家专项) | 3 | 4000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 翻译(国家专项)(只招外语语种为英语的考生。) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 土耳其语(外语口试) | 2 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 波斯语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 财务管理(国家专项) | 2 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 新闻传播学类(国家专项)(包含专业:新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 4 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 波斯语(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 西班牙语(电商双学位)(西班牙语+电子商务双学位专业,详情请查看招生章程。需外语口试) | 4 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 法语(需外语口试) | 21 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 西班牙语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 西班牙语(需外语口试) | 14 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 德语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 德语(需外语口试) | 27 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 日语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 日语(需外语口试) | 26 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 意大利语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 意大利语(需外语口试) | 5 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 英语(国家专项)(只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 10 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 土耳其语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 马来语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 物流管理(国家专项) | 2 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 审计学(国家专项) | 2 | 4500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 旅游管理(国家专项) | 2 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 金融学(国家专项) | 2 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 商务英语(国家专项)(只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 5 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 泰语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 希伯来语(需外语口试) | 2 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 国际经济与贸易(国家专项) | 2 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 社会学类(国家专项)(包含专业:社会学、社会工作) | 5 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 罗马尼亚语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 罗马尼亚语(需外语口试) | 2 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 越南语(国家专项) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(国家专项) | 5 | 4000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 英语(教育学双学位)(详情请查看招生章程。只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 4 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 财务管理 | 29 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 财务管理(地方专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 41 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 日语(地方专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 西班牙语(地方专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 波斯语(地方专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 大数据管理与应用(地方专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 土耳其语(地方专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 英语(只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 117 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 英语(地方专项)(只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 5 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 翻译(只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 27 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 翻译(地方专项)(只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 21 | 4000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 汉语国际教育(地方专项) | 2 | 4000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 物流管理 | 10 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 泰语(地方专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 42 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 新闻传播学类(地方专项)(包含专业:新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 2 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 阿拉伯语(地方专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 捷克语(地方专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 朝鲜语(地方专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 大数据管理与应用 | 21 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 金融科技 | 26 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 金融科技(地方专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 广播电视编导 | 14 | 10000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 马来语(地方专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 商务英语(只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 49 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 商务英语(地方专项)(只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 3 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 政治学类(包含专业:外交学、国际政治) | 19 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 政治学类(地方专项)(包含专业:外交学、国际政治) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 国际新闻与传播 | 9 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 国际新闻与传播(地方专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 金融学 | 25 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 财务管理(国家专项) | 2 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 学前教育(地方专项)(师范) | 1 | 3200/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 学前教育(师范) | 12 | 3200/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 小学教育(师范) | 9 | 3200/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 小学教育(地方专项)(师范) | 1 | 3200/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 学前教育(国家专项)(师范) | 1 | 3200/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(国家专项)(师范) | 1 | 3200/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 教育学(国家专项) | 1 | 3200/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 法学(国家专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 葡萄牙语(需外语口试) | 7 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 葡萄牙语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 俄语(需外语口试) | 29 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 俄语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 朝鲜语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 罗马尼亚语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 马来语(需外语口试) | 2 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 马来语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 商务英语(国家专项)(只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 5 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 越南语(需外语口试) | 2 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 审计学(国家专项) | 2 | 4500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 罗马尼亚语(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 社会学类(国家专项)(包含专业:社会学、社会工作) | 5 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 国际经济与贸易(国家专项) | 2 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 希伯来语(需外语口试) | 2 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 希伯来语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 政治学类(国家专项)(包含专业:外交学、国际政治) | 2 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 商务英语(国经双学位)(国家专项)(商务英语+国际经济与贸易双学位专业。只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 2 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 翻译(国家专项)(只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(国家专项) | 5 | 4000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 电子商务(国家专项) | 2 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 金融学(国家专项) | 2 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 旅游管理(国家专项) | 2 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 物流管理(国家专项) | 2 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 波斯语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 西班牙语(电商双学位)(西班牙语+电子商务双学位专业,详情请查看招生章程。需外语口试) | 4 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 法语(法语法学联合培养)(四川外国语大学法语+西南政法大学法学双学位专业,详情请查看招生章程。需外语口试) | 5 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 意大利语(需外语口试) | 6 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 日语(需外语口试) | 30 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 德语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 西班牙语(需外语口试) | 15 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 法语(需外语口试) | 24 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语国际教育(国家专项) | 3 | 4000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 国际新闻与传播(国家专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 捷克语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 越南语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 阿拉伯语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 土耳其语(需外语口试) | 2 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 土耳其语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 英语(国家专项)(只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 10 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 德语(需外语口试) | 27 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 意大利语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 西班牙语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 日语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 泰语(需外语口试) | 2 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 泰语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 新闻传播学类(国家专项)(包含专业:新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 4 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 阿拉伯语(需外语口试) | 8 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 捷克语(需外语口试) | 2 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 朝鲜语(需外语口试) | 9 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 匈牙利语(需外语口试) | 2 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 牙利语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 法语(国家专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 波斯语(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 教育学(地方专项) | 1 | 3200/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 教育学 | 11 | 3200/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 法学 | 11 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 法学(地方专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 商务英语(国经双学位)(商务英语+国际经济与贸易双学位专业。只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 8 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 商务英语(国经双学位)(地方专项)(商务英语+国际经济与贸易双学位专业。只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 2 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 33 | 4000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 俄语(地方专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 汉语言文学(地方专项) | 2 | 4000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 马来语(地方专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 英语(法学双学位)(详情请查看招生章程。只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 4 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 商务英语(只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 55 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 商务英语(地方专项)(只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 3 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 政治学类(包含专业:外交学、国际政治) | 29 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 政治学类(地方专项)(包含专业:外交学、国际政治) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 国际新闻与传播 | 10 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 国际新闻与传播(地方专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 英语(财管双学位)(英语+财务管理双学位专业,详情请查看招生章程。只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 4 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 财务管理 | 15 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 越南语(地方专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 罗马尼亚语(地方专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 社会学类(地方专项)(包含专业:社会学、社会工作) | 2 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 34 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 物流管理(中外合作办学)(与法国斯特拉斯堡大学合作举办双学位高收费专业,详情请查询招生章程) | 17 | 35000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 国际经济与贸易(地方专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 27 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 希伯来语(地方专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 电子商务 | 9 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 电子商务(地方专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 金融学(地方专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 金融学 | 17 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 旅游管理(地方专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 旅游管理 | 9 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 审计学 | 18 | 4500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 审计学(地方专项) | 1 | 4500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 物流管理(地方专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 物流管理 | 9 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 日语(地方专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 西班牙语(地方专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 财务管理(地方专项) | 1 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 波斯语(地方专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 英语(教育学双学位)(详情请查看招生章程。只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 4 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 土耳其语(地方专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 英语(只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 127 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 英语(地方专项)(只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 5 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 翻译(只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 31 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 翻译(地方专项)(只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 商务英语(中外合作办学)(与澳大利亚纽卡斯尔大学合作举办双学位高收费专业,详情请查询招生章程。只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 43 | 33000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 25 | 4000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 汉语国际教育(地方专项) | 2 | 4000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 泰语(地方专项)(需外语口试) | 1 | 6875/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 47 | 5500/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 新闻传播学类(地方专项)(包含专业:新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 2 | 5500/4 |
