2024-08-18 16:19:26 | 19教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 大数据与财务管理(安宁校区) | 57 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 建筑室内设计(安宁校区) | 16 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 数字媒体艺术设计(安宁校区) | 16 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 工程测量技术(安宁校区) | 20 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 新能源汽车技术(安宁校区) | 35 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 法律事务(安宁校区) | 18 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 大数据与会计(安宁校区) | 46 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 国际经济与贸易(安宁校区) | 11 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 建筑工程技术(安宁校区) | 18 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 医学检验技术(海源校区) | 30 | 15000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 计算机应用技术(安宁校区) | 46 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 小学教育(安宁校区) | 35 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 应用英语(安宁校区) | 13 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 口腔医学技术(海源校区) | 35 | 15000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 康复治疗技术(海源校区) | 10 | 15000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 电力系统自动化技术(安宁校区) | 33 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 药学(海源校区) | 27 | 15000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 电子商务(安宁校区) | 10 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 新闻采编与制作(安宁校区) | 14 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 护理(海源校区) | 62 | 15000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 人工智能技术应用(安宁校区) | 3 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 高速铁路客运服务(安宁校区) | 27 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 学前教育(安宁校区) | 46 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 现代通信技术(安宁校区) | 6 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 市场营销(安宁校区) | 11 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 工程造价(安宁校区) | 27 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 舞蹈编导(安宁校区) | 4 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 播音与主持(安宁校区) | 5 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 表演艺术(安宁校区) | 3 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 艺术设计(安宁校区) | 4 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 舞蹈表演(安宁校区) | 3 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 运动训练(安宁校区) | 9 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 市场营销(安宁校区) | 23 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 现代通信技术(安宁校区) | 12 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 学前教育(安宁校区) | 82 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 人工智能技术应用(安宁校区) | 8 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 护理(海源校区) | 93 | 15000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 新闻采编与制作(安宁校区) | 20 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 法律事务(安宁校区) | 33 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 药学(海源校区) | 43 | 15000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 电力系统自动化技术(安宁校区) | 40 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 新能源汽车技术(安宁校区) | 57 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 数字媒体艺术设计(安宁校区) | 27 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 建筑室内设计(安宁校区) | 27 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 医学检验技术(海源校区) | 48 | 15000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 计算机应用技术(安宁校区) | 49 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 应用英语(安宁校区) | 25 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 康复治疗技术(海源校区) | 20 | 15000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 小学教育(安宁校区) | 74 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 口腔医学技术(海源校区) | 53 | 15000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 大数据与财务管理(安宁校区) | 90 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 电子商务(安宁校区) | 16 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 高速铁路客运服务(安宁校区) | 50 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 工程测量技术(安宁校区) | 32 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 大数据与会计(安宁校区) | 70 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 国际经济与贸易(安宁校区) | 23 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 建筑工程技术(安宁校区) | 34 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 工程造价(安宁校区) | 52 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 播音与主持(安宁校区) | 6 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 表演艺术(安宁校区) | 5 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 艺术设计(安宁校区) | 6 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 舞蹈表演(安宁校区) | 3 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 运动训练(安宁校区) | 9 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 舞蹈编导(安宁校区) | 5 | 13500/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 英语(安宁校区) | 14 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 通信工程(安宁校区) | 8 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 虚拟现实技术(安宁校区) | 13 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 学前教育(安宁校区) | 37 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 工程管理(安宁校区) | 16 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 贸易经济(安宁校区) | 13 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 会计学(安宁校区) | 45 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 智能制造工程(安宁校区) | 14 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 土木工程(安宁校区) | 15 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 电子商务(安宁校区) | 15 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 大数据管理与应用(安宁校区) | 13 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 审计学(安宁校区) | 18 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 小学教育(安宁校区) | 34 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 人工智能(安宁校区) | 11 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 中药学(海源校区) | 22 | 24000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 口腔医学技术(海源校区) | 34 | 24000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 物流管理(安宁校区) | 12 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体(安宁校区) | 13 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 护理学(海源校区) | 35 | 24000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(安宁校区) | 35 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 财务管理(安宁校区) | 30 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 建筑学(安宁校区) | 12 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 软件工程(安宁校区) | 10 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 物联网工程(安宁校区) | 12 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(安宁校区) | 73 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 工程造价(安宁校区) | 26 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 水利水电工程(安宁校区) | 18 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 数学与应用数学(安宁校区) | 17 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 法学(安宁校区) | 40 | 20000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 康复治疗学(海源校区) | 19 | 24000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 医学检验技术(海源校区) | 8 | 24000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 市场营销(安宁校区) | 14 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 助产学(海源校区) | 14 | 24000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 药学(海源校区) | 26 | 24000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 医学影像技术(海源校区) | 14 | 24000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 建筑学(安宁校区) | 20 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 财务管理(安宁校区) | 40 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 人工智能(安宁校区) | 18 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 智能制造工程(安宁校区) | 24 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(安宁校区) | 59 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 虚拟现实技术(安宁校区) | 23 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 大数据管理与应用(安宁校区) | 20 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 护理学(海源校区) | 58 | 24000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 贸易经济(安宁校区) | 19 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 学前教育(安宁校区) | 50 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 康复治疗学(海源校区) | 28 | 24000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 小学教育(安宁校区) | 48 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 汉语言文学(安宁校区) | 68 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 市场营销(安宁校区) | 21 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 物流管理(安宁校区) | 19 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 水利水电工程(安宁校区) | 26 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程(安宁校区) | 21 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 工程造价(安宁校区) | 31 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 会计学(安宁校区) | 59 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 电子商务(安宁校区) | 22 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 土木工程(安宁校区) | 27 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 网络与新媒体(安宁校区) | 22 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 工程管理(安宁校区) | 23 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 审计学(安宁校区) | 27 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 软件工程(安宁校区) | 17 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 通信工程(安宁校区) | 16 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 医学影像技术(海源校区) | 25 | 24000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 医学检验技术(海源校区) | 14 | 24000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 助产学(海源校区) | 23 | 24000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 中药学(海源校区) | 29 | 24000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(安宁校区) | 22 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 法学(安宁校区) | 38 | 20000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 英语(安宁校区) | 21 | 22000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学技术(海源校区) | 56 | 24000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 药学(海源校区) | 46 | 24000/4 |
更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs |
云南经济管理学院创办于1992年,是云南省办学最早的民办学校之一。2014年经教育部批准设立为全日制普通本科院校。
学校位于春城昆明,现有安宁、海源两个校区,教学行政用房52.5万平方米,教学科研仪器设备值2.15亿元,馆藏纸质图书305.8万册、电子图书160万册,建成了高速、稳定、便捷的校园网络,实现“万兆到楼宇、百兆到桌面、无线全覆盖”。
建校30年来,学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,秉持“厚德尚行”的校训,落实立德树人根本任务,坚持“以学生为中心、以爱育人”的办学理念,持续加大经费投入,不断改善办学条件,规范教学管理,深化教育教学改革,注重文化育人,为学校可持续发展奠定了坚实的基础。19教育网
以上就是19教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com一、2024云南经济管理学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批学前教育422000/4海南2024综合本科普通批法学220000/4海南2024综合本科普通批汉语言文学222000/4海南2024综合本科普通批电子商务222000/4海南2024综合本科普通批建筑学222000/4海南2024综合本科普通批会计学422000/4海南2024
一、2024云南经济管理学院在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第二批审计学122000/4宁夏2024理科本科第二批软件工程122000/4宁夏2024理科本科第二批学前教育122000/4宁夏2024理科本科第二批医学影像技术224000/4宁夏2024文科本科第二批医学影像技术224000/4宁夏2024文科本科第二批软件工程122000/4
一、2024云南经济管理学院在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科二批J段法学220000/-青海2024文科本科二批J段学前教育222000/-青海2024文科本科二批J段小学教育222000/-青海2024文科本科二批J段水利水电工程122000/-青海2024文科本科二批J段医学检验技术224000/-青海2024文科本科二批J段口腔医学技术1
一、2024云南经济管理学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024历史本科批法学120000/4福建2024物理本科批法学120000/4福建2024物理本科批工程造价422000/4福建2024历史本科批财务管理222000/4福建2024物理本科批财务管理222000/4福建2024物理本科批数学与应用数学422000/4福建2024物理本科批通信工程4
一、2024云南经济管理学院在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二土木工程322000/4新疆2024文科本二学前教育222000/4新疆2024文科本二护理学224000/4新疆2024文科本二财务管理222000/4新疆2024文科本二法学120000/4新疆2024文科本二小学教育122000/4新疆2024文科本二工程造价122000/4新疆
一、2024云南经济管理学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2024历史本科批会计学(安宁校区)222000/4江苏2024历史本科批英语(安宁校区)122000/4江苏2024物理本科批会计学(安宁校区)222000/4江苏2024物理本科批英语(安宁校区)122000/4江苏2024物理本科批电气工程及其自动化(安宁校区)222000/4江苏2024物理本
一、2024云南经济管理学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批汉语言文学(办学地点:安宁校区)222000/-湖北2024物理本科批汉语言文学(办学地点:安宁校区)1022000/-湖北2024物理本科批电气工程及其自动化(办学地点:安宁校区)1022000/-湖北2024物理本科批物联网工程(办学地点:安宁校区)1022000/-湖北2024
一、2024云南经济管理学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024历史专科大数据与会计113500/3辽宁2024历史专科小学教育113500/3辽宁2024历史专科医学检验技术215000/3辽宁2024历史专科数字媒体艺术设计113500/3辽宁2024物理专科大数据与会计113500/3辽宁2024物理专科小学教育113500/3辽宁2024物理专科医
2024-06-01 22:10:53
2024-04-01 06:07:57
2024-08-30 00:53:47
2024-08-21 11:39:27
2024-08-25 08:08:44
2024-07-17 23:16:20