首页 > 大学招生 > 正文

华南交通大学分数线 全国十大名校各分数录取线

2024-10-01 17:52:51 | 19教育网

最近经常有小伙伴私信询问华南交通大学分数线 全国十大名校各分数录取线相关的问题,今天,19教育网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

华南交通大学分数线 全国十大名校各分数录取线

华南理工大学分数线为何这么高?

这个问题应该从以下几个方面来进行回答;

首先是华南理工大学的地遇优势。他南理工大学位于我国一线城市广州,具有经济发达, 社会 文明,思想理念更新比较快的优势,所以有不少学生选择华南理工大学,对于今后的发展能够创造更多的条件,提供更多的机会,也有利于培养考生创新思维,创新理念的形成。

第二个方面是华南理工大学本身的综合实力非常强大,发展前景广阔,院校层次也比较高。

华南理工大学是直属教育部的全国重点大学,是985工程大学,211工程大学,双一流建设大学。

2017年,华南理工大学广州国际校区由教育部,广东省广州市和华南理工大学四方签署共建,这是中国高等教育又一次新的 探索 。

华南理工大学的轻工技术与工程,建筑学食品科学与工程化学工程与技术,环境科学与工程材料科学与工程,机械科学与工程等学科整体水平进入了全国前10%。

学校以雄厚的原始 科技 创新能力推动着一流大学建设,建有27个国家级科研平台,185个省级科研平台,数量位居全国高校前到,广东省高校首位,2009年以来,累计获中国专利奖数量排名全国高校第1,2015年专利技术转让指标居全国高校榜首。

就是因为这些原因,使华南理工大学名副其实的在高考录取的过程中,录取的分数一直在高位运行,而且居高不下。

但是"高"和"低"是辩证的,相对的,要比起清华大学北京大学浙江大学上海交通大学复旦大学等院校的录取分数,华南理工大学还存在着一定的差距。

目前我们国家的高考,是按照省(市、区)为单位来进行招生录取工作的。

院校调档线是在该院校最低录取控制分数线的基础上,根据当年考生报考本校志愿情况、分数情况和本校在该地招生计划数,由省招办在投档过程中自然形成的。

学校实力雄厚,得到考生和家长青睐,相对应的分数线就会高,反之就会比较低。

华南理工大学作为985、211、双一流高校,在国内名气很大,再加上地理位置优越,地处经济发达的广州,尤其在南方地区,可以和它竞争的只有中山大学厦门大学,属于典型的狼多肉少,分数线比较高是意料之中的。

值得一提的是,近年来哈工大(深圳)、南方 科技 大学,作为后起之秀,发展十分迅猛,其中哈工大(深圳)的录取分数已经超过了华南理工大学。

而广东凭借着雄厚经济实力,以及对于高等教育的大力支持,一大批实力高校正在规划建设中,相信等这些高校都能够正常招生以后,华南理工大学分数线居高不下的状况,会有所缓解。

为了使得考生和家长对于华南理工大学的录取情况有一个清晰认识,这里老马列出 华南理工大学2020年本科招生录取分数统计, 供参考。 19教育网

华南理工大学2020年本科招生录取分数线统计

从上表中我们也可以看出,学校在不同省份,其录取分数差异也是比较大的。

华南交通大学分数线 全国十大名校各分数录取线

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

华南交通大学分数线 全国十大名校各分数录取线

全国十大名校各分数录取线2020

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来全国十大名校各分数录取线2020的相关内容。

针对于湖南来说
北京大学,本科一批的录取分数线最低分为688
清华大学,本科一批的录取分数线最低分为685
上海交通大学,本科一批的录取分数线最低分为683
中国科学院大学,本科一批的录取分数线最低分为678
浙江大学,本科一批的录取分数线最低分为677

以上就是19教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“华南交通大学分数线 全国十大名校各分数录取线”相关推荐
交通大学录取分数线(全国十大名校各分数录取线)
交通大学录取分数线(全国十大名校各分数录取线)

交通大学录取分数线2022交通大学录取分数线2022上海;2022年上海交大在上海市录取分数线在580分及以上。湖南;2022年上海交通大学在湖南首选历史类录取分数线最低为630分;在湖南首选物理类录取分数线最低为655分。江苏2022年上海交通大学在江苏首选历史类录取分数线最低为631分;在江苏首选物理类录取分数线最低为635分。浙江;2022年上海交通大学在浙江录取分数

2024-09-22 21:31:32
长沙交通大学录取分数线 全国十大名校各分数录取线
长沙交通大学录取分数线 全国十大名校各分数录取线

长沙交通大学录取分数线470分。根据查询长沙交通大学官网显示,文科最低分数线为470分,理科最低分数线为412分。长沙交通学院属于一本院校,长沙交通学院位于湖南省长沙市,前身为交通部1956年1月创办的长沙航务工程学校。长春交通大学录取分数线文科516分,理科473分。长春市交通学校是有着20多年历史的老校,录属于长春市交通局,着重为社会培养交通领域专业技术人才。2022年份长春市

2024-09-20 19:19:58
五所交通大学分数线排名 全国十大名校各分数录取线
五所交通大学分数线排名 全国十大名校各分数录取线

全国十大名校各分数录取线2020针对于湖南来说北京大学,本科一批的录取分数线最低分为688清华大学,本科一批的录取分数线最低分为685上海交通大学,本科一批的录取分数线最低分为683中国科学院大学,本科一批的录取分数线最低分为678浙江大学,本科一批的录取分数线最低分为677985平均分数线排名985平均分数线排名如下所示:1、详细说明第一名,北

2024-09-30 21:22:41
天津上海交通大学分数线 全国十大名校各分数录取线
天津上海交通大学分数线 全国十大名校各分数录取线

谁知道06年天津一本各院校的提档线啊江苏本一各院校投档线公布2006-07-1410:23:49来源:江苏招生考试网网友评论4条进入论坛高校名称五门最低分三门最低分南京大学自主录取:文610,理640东南大学629350南京航空航天大学620349南京理工大学618356河海大学609351南京信息工程大学580320南京农业大学585334南京师范大学5

2024-09-27 00:11:09
上海交通大学高校专项计划录取分数线 全国十大名校各分数录取线
上海交通大学高校专项计划录取分数线 全国十大名校各分数录取线

北京交通大学北京2023高考预估分数线北京交通大学2023高考分数线:635/8412。京交通大学是教育部直属,教育部、交通运输部、北京市人民政府和中国国家铁路集团有限公司共建的全国重点大学,是国家“211工程”“985工程优势学科创新平台”“双一流”建设高校。北京交通大学作为交通大学的三个源头之一,历史渊源可追溯到1896年,前身是清政府创办的铁路管理传习所,是中国第一所专门

2024-09-26 11:10:05
珠海华南科技大学分数线 全国十大名校各分数录取线
珠海华南科技大学分数线 全国十大名校各分数录取线

跪求08年广东专科各学校的录取分数线尽力了兄弟:院校代码院校名称最低分10578韩山师范学院39510822广东白云学院40010862广东水利电力职业技术学院40010965潮汕职业技术学院39511106广州航海高等专科学校40011114民办南华工商学院39511121私立华联学院39512040广州民航职业技术学院39512059广东培正学院40012060广东松山职业技术学院395

2024-09-06 04:30:25
全国十大名校各分数录取线(全国各地大学录取分数线)
全国十大名校各分数录取线(全国各地大学录取分数线)

全国十大名校各分数录取线2020针对于湖南来说北京大学,本科一批的录取分数线最低分为688清华大学,本科一批的录取分数线最低分为685上海交通大学,本科一批的录取分数线最低分为683中国科学院大学,本科一批的录取分数线最低分为678浙江大学,本科一批的录取分数线最低分为677全国各地大学录取分数线全国各地大学录取分数线和专业:1、宁夏省:文科第一批505

2024-08-17 12:15:43
全国十大名校各分数录取线 华东科技大学分数线
全国十大名校各分数录取线 华东科技大学分数线

全国十大名校各分数录取线2020针对于湖南来说北京大学,本科一批的录取分数线最低分为688清华大学,本科一批的录取分数线最低分为685上海交通大学,本科一批的录取分数线最低分为683中国科学院大学,本科一批的录取分数线最低分为678浙江大学,本科一批的录取分数线最低分为677华东科技大学分数线华东科技大学分数线是:本科批次物理+化学/生物644分,物理+不限64

2024-09-14 05:29:31