2024-04-09 22:54:08 | 19教育网
天津国土资源和房屋职业学院是一所经天津市人民政府批准,教育部备案,由天津市住房和城乡建设委员会举办的公办全日制普通高等职业院校,招生纳入全国高等学校统一招生计划。现开办国土资源、建筑工程、城市建设、房地产管理、艺术设计、经济管理类等33个专业及专业招考方向。建校40余年来,学院依托行业开展职业教育,在全国及天津市首创或率先开办了房地产经济与管理、房地产开发、物业管理、国土资源管理、电梯工程等专业,先后输送毕业生数万人。学院秉承“德能兼备、师从百工”的校训,坚持“依法治校、质量立校、服务强校、管理兴校”的办学理念,现兼有住建部全国房地产行业培训中心、自然资源部干部教育培训中心天津基地、国家海洋局海洋意识教育基地等职能,为全国建设类一级资质培训机构、天津市奥林匹克教育示范校和天津市高等职业教育示范性院校。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 225 | 7971 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 366 | 243550 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 346 | 136393 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 233 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 238 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 175 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 209 | 74364 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 362 | 107134 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 266 | 48547 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 340 | 25720 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 276 | 72245 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 283 | 92648 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 336 | 32568 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 293 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 383 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 418 | 233310 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 206 | 165373 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 274 | 267186 |
2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 364 | 63046 |
2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 349 | 126522 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 274 | 214494 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 291 | 122067 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 383 | 409667 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 270 | 471000 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 284 | 284502 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 297 | 186433 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 291 | 116317 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 356 | 208313 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 318 | 144008 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 400 | 294549 |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 375 | 166047 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 190 | 224230 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 198 | 147666 |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 389 | 51307 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 399 | 88870 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 305 | 62443 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 254 | 203393 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 210 | 208868 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 352 | 107413 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 385 | 113620 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 237 | 171340 |
2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 226 | 83764 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 261 | 157835 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 207 | 29745 |
2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 224 | 15747 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 174 | 41742 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 206 | 22955 |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 140 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 156 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 专科批 | 197 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 230 | 214830 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 350 | 144005 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 201 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 164 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 168 | - |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 150 | 102737 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 400 | 43449 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 315 | 24626 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 212 | 66749 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 228 | 94557 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 320 | 33121 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 397 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 377 | 234738 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 324 | 204926 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 242 | 181370 |
2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 340 | 110720 |
2021 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 232 | 77510 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 279 | 124346 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 375 | 392893 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 232 | 448501 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 235 | 294344 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 352 | 180416 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 319 | 136385 |
2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 285 | 320453 |
2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 321 | 217549 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 192 | 206488 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 193 | 131714 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 377 | 49258 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 430 | 82403 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 342 | 70123 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 179 | 199000 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 215 | 207508 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 223 | 163808 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 307 | 122329 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 202 | 29853 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 200 | 16521 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 293 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 178 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 229 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 235 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津 | 综合 | 专科批 | 124 | 9661 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 373 | 112579 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 347 | 227389 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 246 | - |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 350 | 104845 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 441 | 33589 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 242 | 79099 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 291 | 33635 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 296 | 44512 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 282 | 95635 |
2020 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 230 | - |
2020 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 270 | - |
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 358 | 239604 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 291 | 211179 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 220 | 188749 |
2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 337 | 61271 |
2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 267 | 124492 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 267 | 129436 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 320 | 458215 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 211 | 448486 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 236 | 323473 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 336 | 129034 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 387 | 159817 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 307 | 204827 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 261 | 335016 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 292 | 100365 |
2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 50750 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 284 | 71423 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 215 | 213320 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 244 | 158414 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 311 | 123395 |
2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 252 | 163302 |
2020 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 387 | 61530 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 234 | 24353 |
2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 233 | 10230 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 167 | - |
2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 242 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 255 | - |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 285 | - |
19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来天津国土资源和房屋职业学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
国土资源调查与管理 | 资源环境与安全大类 | 资源勘查类 | 三年 |
宝玉石鉴定与加工 | 资源环境与安全大类 | 资源勘查类 | 三年 |
建筑设计 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
会展策划与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
智能建造技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
现代物业管理 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
广告艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
古建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
园林工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
国际金融 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
工商企业管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
商务英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
建筑电气工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
建设工程管理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
工程测量技术 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 三年 |
建筑设备工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
建筑智能化工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
房地产经营与管理 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 三年 |
电梯工程技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
房地产智能检测与估价 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 三年 |
跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
一、2024天津国土资源和房屋职业学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类高职高专批建筑智能化工程技术(天津国土资源和房屋职业学院)35500/三年天津2024综合普通类高职高专批工程造价(天津国土资源和房屋职业学院)105500/三年天津2024综合普通类高职高专批建设工程管理(天津国土资源和房屋职业学院)195500/三年天津2024综合普通
一、2024天津国土资源和房屋职业学院在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科高职专科批建筑设备工程技术25500/3宁夏2024理科高职专科批工程造价25500/3宁夏2024文科高职专科批会展策划与管理25500/3宁夏2024文科高职专科批工商企业管理25000/3宁夏2024文科高职专科批跨境电子商务25500/3更多数据请进入:{$cate_ur
一、2024天津国土资源和房屋职业学院在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科专科批M段国土资源调查与管理25500/-青海2024文科专科批M段房地产智能检测与估价35500/-青海2024文科专科批M段市场营销25500/-青海2024理科专科批M段建筑设计35500/-青海2024理科专科批M段建筑工程技术25500/-青海2024理科专科批M段智能
一、2024天津国土资源和房屋职业学院在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科专科跨境电子商务85500/3新疆2024文科专科园林工程技术65500/3新疆2024文科专科建设工程管理65500/3新疆2024文科专科房地产经营与管理65500/3新疆2024文科专科房地产智能检测与估价65500/3新疆2024文科专科大数据与会计65500/3新疆20
一、2024天津国土资源和房屋职业学院在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2024综合普通类平行录取宝玉石鉴定与加工65500/三年浙江2024综合普通类平行录取建筑智能化工程技术65500/三年浙江2024综合普通类平行录取工程造价85500/三年浙江2024综合普通类平行录取电梯工程技术45500/三年浙江2024综合普通类平行录取大数据与会计65500/三年
一、2024天津国土资源和房屋职业学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024理工高职专科批工程造价(天津国土资源和房屋职业学院)35500/3云南2024理工高职专科批建筑工程技术(天津国土资源和房屋职业学院)25500/3云南2024理工高职专科批智能建造技术(天津国土资源和房屋职业学院)25500/3云南2024理工高职专科批建筑设计(天津国土资源和房屋
一、2024天津国土资源和房屋职业学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024历史专科宝玉石鉴定与加工25500/3辽宁2024历史专科园林工程技术25500/3辽宁2024历史专科工程造价25500/3辽宁2024历史专科工商企业管理35000/3辽宁2024物理专科国土资源调查与管理(不动产登记)25500/3辽宁2024物理专科建筑工程技术35500/3
一、2024天津国土资源和房屋职业学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理高职专科批工程造价25500/3重庆2024历史高职专科批旅游管理25500/3重庆2024历史高职专科批现代物业管理25500/3重庆2024历史高职专科批宝玉石鉴定与加工25500/3重庆2024历史高职专科批工程造价25500/3更多数据请进入:{$cate_url}二、天
2023-10-30 07:09:05
2024-04-12 04:12:05
2024-04-10 19:49:13
2023-11-07 11:30:13
2023-10-05 17:37:26
2024-04-12 12:02:48