2024-04-11 23:46:49 | 19教育网
吉林警察学院创建于1949年,2010年3月升格为本科院校,2018年通过教育部本科教学工作合格评估。学院建设有净月校区和乐山校区,占地面积42.03万平方米,建筑面积16.85万平方米。现有18个本科专业,全日制在校学生7400人。
学院始终坚持服务吉林公安工作和公安队伍建设,服务吉林经济社会发展的办学宗旨,传承“报国荣警、察己修身”的校训精神,以立德树人、培养党和人民的忠诚卫士和经济社会建设所需要的应用型人才为根本任务,培育形成了“院局互动、警学结合、紧贴实战培养人才”的办学特色。
学院为吉林省“三全育人”综合改革试点高校、省高校思想政治工作创新发展中心。公安学、公安技术获立吉林省特色高水平学科。建设国家级一流本科专业建设点2个、省级一流本科专业建设点6个、公安部重点专业建设点1个、省品牌专业1个、省特色高水平专业5个。建有省高校重点实验室2个、省高校工程研究中心1个、省高校人文社科重点研究基地2个、省高校吉林特色新型智库1个。建设省级精品、优秀课程、“金课”15门。
学院先后被授予全省高校优秀领导班子、省直机关创先争优先进基层党组织、吉林省直属机关五一劳动奖状、吉林省精神文明建设先进单位、十九大安保维稳工作成绩突出集体、全国模范职工之家等荣誉称号。19教育网
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 503 | 124505 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 525 | 28557 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 79276 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 526 | 17756 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 498 | 173641 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 458 | 123189 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 474 | 31215 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 472 | 32225 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 82620 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 422 | 186801 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 487 | 40700 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 428 | 78106 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 428 | 85028 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 332 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 459 | 22784 |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 371 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 402 | 37138 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 318 | 60002 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 423 | 12138 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 360 | 19836 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 453 | 10364 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 436 | 12877 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 303 | 28466 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 462 | 26027 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 384 | 48931 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 306 | 67759 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 416 | 42615 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 323 | 78769 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 436 | 11737 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 362 | 26498 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 458 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 507 | 32917 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 485 | 122007 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 413 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 513 | 28045 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 459 | 66551 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 480 | 109135 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 390 | 209644 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 392 | 23685 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 407 | 12049 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 488 | 178298 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 454 | 260820 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 126499 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 395 | 331994 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 504 | 40236 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 446 | 99663 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 505 | 20357 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 487 | 72250 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 417 | 159450 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 484 | 35982 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 453 | 57347 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 403 | 95199 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 335 | 150544 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 463 | 33763 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 407 | 62382 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 519 | 30579 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 467 | 73753 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 483 | 118419 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 423 | 189191 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 419 | 73924 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 355 | 136659 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 504 | 25403 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 466 | 47467 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 494 | 52281 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 428 | 98913 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 560 | 17327 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 505 | 44468 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 465 | 12698 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 400 | 35055 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 413 | 48235 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 310 | 96615 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 361 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 416 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 509 | 78673 |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 376 | 184964 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 496 | 39392 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 434 | 82255 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 472 | 22909 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 295 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 422 | 85695 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 368 | 42353 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 293 | 59630 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 468 | 9821 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 373 | 21869 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 423 | 31603 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 278 | 61948 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 440 | 11365 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 356 | 21142 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 411 | 39898 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 293 | 78421 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 448 | 10862 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 353 | 26080 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 436 | 141523 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 306 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 516 | 31568 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 460 | - |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 474 | 103092 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 296 | 212717 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 551 | 27576 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 483 | 77174 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 357 | 64182 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 403 | 23149 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 459 | 243499 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 169860 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 341 | 370148 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 512 | 125339 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 504 | 61580 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 449 | 111572 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 536 | 21348 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 494 | 70646 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 484 | 97031 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 425 | 145029 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 512 | 27231 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 457 | 58394 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 398 | 98335 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 311 | 160022 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 466 | 28549 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 378 | 68354 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 469 | 71731 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 522 | 29267 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 492 | 113234 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 413 | 189824 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 512 | 25042 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 459 | 55166 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 416 | 79572 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 356 | 138672 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 410 | 109448 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 495 | 52779 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 544 | 19317 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 480 | 52818 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 483 | 12197 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 393 | 38532 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 411 | 49050 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 383 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 434 | - |
19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来吉林警察学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
治安学 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
侦查学 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
禁毒学 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
经济犯罪侦查 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
公安情报学 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
涉外警务 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
刑事科学技术 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
交通管理工程 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
公安视听技术 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
网络安全与执法 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
影视摄影与制作 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
艺术设计学 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
法律事务 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
应用韩语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
绘画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
吉林警察学院录取分数线2023年该学院的录取分数线如下:1、公安专业:文史类男生497分,女生575分、理工类男生565分,女生595分。2、普通专业:文史类男生236分,女生508分、理工类男生486分,女生527分。3、艺术设计学专业:综合分等于文化课成绩(含高考加分)总分乘以60%加专业课成绩总分乘以100%(保留一位小数)。吉林公安高等专科学校录取分数线332
吉林警察学院公安专业分数线2023吉林警察学院录取线如下:1、吉林警察学院在河南理科最低录取分数为:本科二批分、理科最低位次为:505位、录取批次为:126499、文科最低录取分数为:504分、文科最低位次为:40236位。2、吉林警察学院在新疆理科最低录取分数为:本科二批分、理科最低位次为:361位、录取批次为:24841、文科最低录取分数为:416分、文科最低位次为
吉林警察学院录取分数线题主是否想询问“吉林警察学院文科的录取分数线是多少分”?分数线文科是533分。根据查询高考100网显示,在河南省文科中吉林警察学院本科录取分数线2023是533分,在河南省理科中吉林警察学院本科录取分数线2023是510分。吉林警察学院是吉林省省属公安本科院校,前身是创建于1949年的吉林省公安干部学校,历经吉林省公安学校、吉林省行政干部学校、吉林省政法干部学校、吉林省
吉林警察学院录取分数线2023年该学院的录取分数线如下:1、公安专业:文史类男生497分,女生575分、理工类男生565分,女生595分。2、普通专业:文史类男生236分,女生508分、理工类男生486分,女生527分。3、艺术设计学专业:综合分等于文化课成绩(含高考加分)总分乘以60%加专业课成绩总分乘以100%(保留一位小数)。吉林警察学院录取分数线题主是否想询问“
长春公安高等专科学校录取分数线2021年是278分、2020年最低分是254分。根据查询长春公安高等专科学校官网显示,录取分数线是2021年是278分、2020年最低分是254分,相差34分。长春市,居北半球中纬度北温带,地处中华人民共和国东北地区中部。吉林警察学院录取分数线2023年该学院的录取分数线如下:1、公安专业:文史类男生497分,女生575分、理工类男生565分,女
吉林警察学院分数线吉林警察学院分数线1、2021年吉林警察学院在江苏历史的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为31568;2、2021年吉林警察学院在甘肃文科的最低录取分数线为483分,对应的录取位次为12197;3、2021年吉林警察学院在云南文科的最低录取分数线为480分,对应的录取位次为52818;4、2021年吉林警察学院在广西文科的最低录取分数线
吉林警察学院分数线理科384分,文科436分。根据吉林警察学院官网可知,2022年吉林警察学院吉林招生录取分数线理科最低384分,文科最低436分,吉林警察学院是吉林省唯一一所公安本科院校,是全国首批设置的13所公安专科学校之一,2010年1月21日教育部公示吉林公安高等专科学校更名吉林警察学院,校名沿用至今。吉林公安高等专科学校录取分数线332分。根据吉林公安高等专科学校官方
吉林警察学院录取分数线2023年该学院的录取分数线如下:1、公安专业:文史类男生497分,女生575分、理工类男生565分,女生595分。2、普通专业:文史类男生236分,女生508分、理工类男生486分,女生527分。3、艺术设计学专业:综合分等于文化课成绩(含高考加分)总分乘以60%加专业课成绩总分乘以100%(保留一位小数)。吉林警察学院录取分数线题主是否想询问“
2023-10-30 07:09:05
2024-04-12 04:12:05
2024-04-10 19:49:13
2023-11-07 11:30:13
2023-10-05 17:37:26
2024-04-12 12:02:48