2024-04-12 21:30:56 | 19教育网
黑龙江护理高等专科学校坐落于素有“东方小巴黎”之称的冰城哈尔滨,是经教育部批准成立的一所公办全日制教育改革创新示范高职院校。
学校前身黑龙江省卫生学校,始建于1948年。2008年黑龙江省卫生学校与黑龙江省第二卫生学校、黑龙江省医院附属护士学校合并组建为黑龙江护理高等专科学校,2010年3月由国家教育部批准正式建校。2019年黑龙江省中医药学校、黑龙江省卫生专业学校并入,组建成新的黑龙江护理高等专科学校。
在七十余年的办学历程中,学校秉承“明德怀仁、励学敬业”的校训,肩负为国家卫生健康事业培养高素质技术技能型人才的重任,形成了崇尚“人道、博爱、奉献”的南丁格尔精神之风,培植了习近平总书记提出的“敬佑生命救死扶伤甘于奉献大爱无疆”的医学人文精神,成为白衣天使的成长摇篮。学校荣获“全国文明单位”、“全国教育改革创新示范学校”、“国家高等职业教育护理专业教学资源库建设主持单位”、“中国职业教育就业百强”、“全国国防教育特色学校”、“黑龙江省十二所高水平高职院校立项单位”、“黑龙江省十佳和谐校园”等称号。
学校现有南岗、阿城、江北三个校区,占地面积共61万平方米。校园环境优雅,办学基本设施完善。学校拥有教学仪器设备总值14640万元,建有国家级实训基地4个、省级实训基地9个,设有150余个仿真模拟实训室。学校建有现代化的生命科学馆、设施先进的天使剧场、标准化的体育馆、资料翔实的校史馆。
学校拥有一支高水平专业教师队伍,现有教职工712人,专任教师539人,其中研究生以上学历240余人,教授60余人,副教授160余人。现有国家级名师、享受国务院特殊津贴、省级名师、省政府特殊津贴、省卫生健康系统有突出贡献的中青年专家等国家级、省级优秀人才10余名,双带头人教学团队5个,名师工作室5个,技能大师工作室2个,实行“四阶梯”教师培养模式,教师定期参加临床实践,引进和内培相结合。
学校开设护理、口腔医学、临床医学、针灸推拿、助产、康复治疗技术、卫生信息管理、医学检验技术、药学、中药学、药品经营与管理、药品质量与安全、老年保健与管理、口腔医学技术14个专业。护理专业荣获黑龙江省高职院校高水平骨干专业。学校的教育教学质效彰显,目前学校与北京、上海、深圳等地的多家国内省内三甲医院建立了长期稳定的合作关系,实行定向实习、定向就业,毕业生平均就业率高达95.11%。近年来,各专业学生参加全国职业技能大赛100%获奖。学校开展国际化办学,目前已有200余名学生在美国、澳大利亚、新西兰、加拿大、新加坡、日本、沙特等国家留学和就业,让学生实现海外深造、就业梦想。
站在中国特色社会主义进入新时代的历史方位,黑龙江护理高等专科学校将高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大精神,继续坚持社会主义办学方向,全力推进教育改革示范高职院校建设,针对龙江社会发展对高素质技术技能卫生健康人才的需求,以务实求是的作风和敢拼会赢的精神,服务健康龙江2030发展战略,努力向质量一流、特色鲜明的职业院校稳步迈进!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 376 | 235237 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 337 | 143052 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 286 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 324 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 250 | 71281 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 311 | 24198 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 345 | 41472 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 384 | 98504 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 297 | 28793 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 276 | 72245 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 300 | 87034 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科提前批 | 333 | 75023 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科提前批 | 351 | 67890 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科提前批 | 394 | 19465 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 346 | 30180 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 231 | 163160 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 228 | 274945 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 344 | 86204 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 318 | 89139 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 372 | 429610 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 327 | 423925 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 319 | 252795 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 342 | 216773 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 356 | 123571 |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 399 | 140102 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 424 | 264561 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 288 | 184118 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 320 | 114191 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 347 | 102379 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 352 | 52923 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 275 | 269068 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 359 | 153429 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 291 | 183837 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 376 | 98219 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 361 | 139765 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 446 | 80110 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 309 | 63141 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 230 | 214830 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 304 | 173674 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 289 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 235 | 68146 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 349 | 24566 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 331 | 94456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 449 | 32953 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 295 | 59577 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 366 | 20087 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科提前批 | 320 | 69982 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 278 | 82579 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科提前批 | 324 | 68618 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科提前批 | 370 | 22849 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科提前批 | 368 | 23207 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 341 | 28518 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 332 | 103279 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 297 | 110914 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 401 | 352487 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 221 | 452677 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 282 | 268451 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 351 | 120837 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 309 | 192520 |
2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 357 | 286003 |
2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 355 | 186397 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 255 | 189252 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 239 | 126777 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 264 | 98343 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 395 | 57489 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 323 | 165847 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 378 | 101240 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 296 | 183262 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 362 | 135742 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 428 | 84034 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 309 | 63569 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 398 | 97185 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 353 | 224638 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 279 | - |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 400 | 86181 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 477 | 25055 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 153 | 89169 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 312 | 31400 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科提前批 | 387 | 23927 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 328 | 36741 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科提前批 | 361 | 71731 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 312 | 87517 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 231 | 219039 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 245 | 190643 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 267 | 129648 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 370 | 396676 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 180 | 460554 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 218 | 333708 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 212 | 211509 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 200 | 148125 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 304 | 206702 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 344 | 281577 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 185 | 200056 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 190 | 126237 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 292 | 70776 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 239 | 112296 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 297 | 194526 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 356 | 115895 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 353 | 139145 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 411 | 89046 |
19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来黑龙江护理高等专科学校开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
药学 | 医药卫生大类 | 药学类 | 三年 |
中医学 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
中药学 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
医学检验技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 三年 |
临床医学 | 医药卫生大类 | 临床医学类 | 三年 |
针灸推拿 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
中医康复技术 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
卫生信息管理 | 医药卫生大类 | 公共卫生与卫生管理类 | 三年 |
老年保健与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
口腔医学 | 医药卫生大类 | 临床医学类 | 三年 |
预防医学 | 医药卫生大类 | 公共卫生与卫生管理类 | 三年 |
药品质量与安全 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
药品经营与管理 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
助产 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
口腔医学技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
黑龙江高等护理专科学校录取分数线理科300分,文科346分。根据查询黑龙江高等护理专科学校官网显示,黑龙江高等护理专科学校2022年黑龙江理科最低300分,文科最低346分,2023年录取分数线还没有更新,黑龙江高等护理专科学校各个专业分数线不同,当中理科卫生信息管理专业分数线是300分,文科药品质量与安全专业分数线是346分,黑龙江护理高等专科学校是经黑龙江省人民政府批准、中华人民共和国教
黑龙江护理高等专科学校有哪些专业学校开设护理、口腔医学、临床医学、针灸推拿、助产、康复治疗技术、卫生信息管理、医学检验技术、药学、中药学、药品经营与管理、药品质量与安全、老年保健与管理、口腔医学技术14个专业。拓展:黑龙江护理高等专科学校(HeilongjiangNursingCollege),位于黑龙江省哈尔滨市,是经黑龙江省人民政府批准、中华人民共和国教育部备案的全日制公办普通高
黑龙江护理高等专科学校分数线20222022黑龙江护理高等专科学校分数线如下:省内:1、黑龙江省黑龙江省护理学院2022年最低录取分数线(一般专业审批A段)如下:科学300分、文科346分。2、2022年黑龙江省黑龙江护理学院最低录取分数线(普通院校提前批):文科394分。3、2022年黑龙江省黑龙江省护理学院最低录取分数线(高水平院校及专科提前批)为:科学35
黑龙江都有哪所大学有本科护理专业啊?一、哈尔滨医科大学哈尔滨医科大学创建于1926年,是中西部高校基础能力建设工程重点建设高校之一;卓越医生教育培养计划重点建设高校之一,承担“拔尖创新医学人才培养模式改革试点”项目;“中俄医科大学联盟”中方牵头院校。截至2013年底,学校在籍学生为16253人。其中全日制博士生761人、硕士生4092人,普通教育学生为7163人,留学生为223人。
一、2024黑龙江护理高等专科学校在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理高职专科批中医康复技术(办学地点:松北校区)56000/3重庆2024物理高职专科批护理(办学地点:阿城校区)56000/3重庆2024物理高职专科批口腔医学(办学地点:南岗校区)56000/3重庆2024历史高职专科批口腔医学(办学地点:南岗校区)56000/3重庆2024历史高职
一、2024黑龙江护理高等专科学校在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史高职专科批口腔医学(南岗校区)56000/3云南2024文史高职专科批护理(阿城校区)56000/3云南2024理工高职专科批护理(阿城校区)56000/3云南2024理工高职专科批口腔医学(南岗校区)56000/3更多数据请进入:{$cate_url}二、黑龙江护理高等专科学校简介
一、2024黑龙江护理高等专科学校在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024历史专科口腔医学56000/3辽宁2024历史专科医学检验技术56000/3辽宁2024历史专科护理106000/3辽宁2024历史专科中医学56000/3辽宁2024历史专科康复治疗技术56000/3辽宁2024物理专科口腔医学56000/3辽宁2024物理专科医学检验技术56000/
一、2024黑龙江护理高等专科学校在内蒙古招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2024理科高职高专口腔医学56000/3内蒙古2024理科高职高专医学检验技术56000/3内蒙古2024理科高职高专临床医学56000/3内蒙古2024理科高职高专护理106000/3内蒙古2024理科高职高专中医学56000/3内蒙古2024文科高职高专口腔医学56000/3内蒙古20
2023-10-30 07:09:05
2024-04-12 04:12:05
2024-04-10 19:49:13
2023-11-07 11:30:13
2023-10-05 17:37:26
2024-04-12 12:02:48