2023-10-20 00:05:10 | 19教育网
浙江高考综合494可以上的大学具体名单有:石河子大学、中原工学院、焦作大学、天津医学高等专科学校、安徽医学高等专科学校、邢台医学高等专科学校、湖北中医药高等专科学校、安徽中医药高等专科学校、天津电子信息职业技术学院、天津公安警官职业学院、上海科学技术职业学院、上海电子信息职业技术学院、上海民航职业技术学院、上海农林职业技术学院、常州信息职业技术学院、南京交通职业技术学院、钟山职业技术学院、南京信息职业技术学院、杭州职业技术学院、温州职业技术学院、浙江工商职业技术学院、浙江工贸职业技术学院、台州职业技术学院、浙江机电职业技术学院、浙江商业职业技术学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海科学技术职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 493 | 169821 |
2 | 台州职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 493 | 170104 |
3 | 江西电力职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 493 | 170018 |
4 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 493 | 169535 |
5 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 493 | 169926 |
6 | 江苏护理职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 493 | 169691 |
7 | 焦作大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 492 | 171240 |
8 | 湖北中医药高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 492 | 171119 |
9 | 上海民航职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 492 | 170746 |
10 | 南京交通职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 492 | 170283 |
11 | 杭州职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 492 | 170476 |
12 | 浙江机电职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 492 | 170236 |
13 | 山东商业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 492 | 170665 |
14 | 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 492 | 170833 |
15 | 咸宁职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 492 | 171079 |
16 | 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 492 | 171122 |
17 | 海南政法职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 492 | 170636 |
18 | 河南检察职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 492 | 171202 |
19 | 江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 492 | 171036 |
20 | 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 492 | 170571 |
21 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 492 | 170958 |
22 | 石河子大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 491 | 171319 |
23 | 安徽中医药高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 491 | 172067 |
24 | 天津公安警官职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 491 | 171736 |
25 | 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 491 | 171939 |
26 | 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 491 | 171764 |
27 | 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 491 | 171329 |
28 | 四川交通职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 491 | 172220 |
29 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 491 | 171575 |
30 | 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 491 | 172143 |
31 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 491 | 172138 |
32 | 浙江同济科技职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 491 | 172117 |
33 | 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 491 | 171748 |
34 | 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 491 | 171441 |
35 | 武汉城市职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 491 | 171853 |
36 | 上海交通职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 491 | 171851 |
37 | 江苏航空职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 491 | 171505 |
38 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 491 | 172228 |
39 | 新疆政法学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 491 | 171381 |
40 | 中原工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 490 | 172313 |
19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来近年浙江高考综合494录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保定电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 494 | 172670 |
2 | 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 494 | 173104 |
3 | 浙江药科职业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 494 | 173266 |
4 | 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 494 | 172595 |
5 | 浙江经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 494 | 173110 |
6 | 江西中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 493 | 173928 |
7 | 浙江金融职业学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 493 | 173577 |
8 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 492 | 174645 |
9 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 492 | 174671 |
10 | 宁波职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 492 | 174693 |
11 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 491 | 176441 |
12 | 天津铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 491 | 175860 |
13 | 邢台医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 491 | 176351 |
14 | 温州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 491 | 176047 |
15 | 湖北中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 490 | 177330 |
16 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 490 | 177302 |
17 | 南京交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 490 | 177006 |
18 | 杭州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 490 | 177209 |
19 | 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 490 | 177123 |
20 | 天津生物工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 489 | 178495 |
21 | 重庆移通学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 494 | 160786 |
22 | 西北民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 494 | 160911 |
23 | 北海艺术设计学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 494 | 161026 |
24 | 汉江师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 494 | 160831 |
25 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 494 | 160893 |
26 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 494 | 160552 |
27 | 河北外国语学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 494 | 160976 |
28 | 湖南涉外经济学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 494 | 160794 |
29 | 大连财经学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 494 | 160519 |
30 | 金华职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 494 | 160645 |
31 | 兰州信息科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 493 | 162436 |
32 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 493 | 161545 |
33 | 兰州博文科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 492 | 162644 |
34 | 三亚学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 492 | 163351 |
35 | 长春人文学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 492 | 163117 |
36 | 长春电子科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 492 | 163226 |
37 | 沈阳城市学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 492 | 163314 |
38 | 哈尔滨华德学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 492 | 163176 |
39 | 湖南司法警官职业学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 492 | 162658 |
40 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 492 | 163381 |
一、2023上海高考综合494可以上什么大学上海高考综合494可以上的大学具体名单有:首都体育学院、中国民航大学、天津商业大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁科技大学、泉州师范学院、赣南医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、中国民用航空飞行学院、四川外国语大学、云南农业大学、大理大学、西安外国语大学、攀枝花学院、佳木斯大学、海南医学院、宜春学院、成都医学院、上海第二工业
一、2023北京高考综合494可以上什么大学北京高考综合494可以上的大学具体名单有:北京服装学院、北京石油化工学院、北京农学院、北京物资学院、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、安徽理工大学、南昌航空大学、江西农业大学、上饶师范学院、湖南理工学院、广东海洋大学、广州体育学院、西南科技大学、中国民用航空飞行学院、西安体育学院、兰州财经大
一、2023天津高考综合494可以上什么大学天津高考综合494可以上的大学具体名单有:长春师范大学、哈尔滨师范大学、广西师范大学、天津城建大学、哈尔滨理工大学、昆明学院二、2023天津高考综合494可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1长春师范大学公办2023综合/本科批A段天津494388962天津城建大学公办2023综合/本科批A段天津494388963昆明学院
一、2023山东高考综合494可以上什么大学山东高考综合494可以上的大学具体名单有:北京第二外国语学院、廊坊师范学院、邢台学院、长治医学院、内蒙古工业大学、鞍山师范学院、长春理工大学、吉林建筑大学、通化师范学院、黑龙江八一农垦大学、哈尔滨商业大学、淮阴师范学院、常熟理工学院、浙江师范大学、安徽师范大学、闽江学院、闽南师范大学、赣南医学院、上饶师范学院、齐鲁工业大学、山东农业大学、滨州医学院、
一、2023海南高考综合494可以上什么大学海南高考综合494可以上的大学具体名单有:北京体育大学、辽宁大学、海南大学、北京第二外国语学院、东北财经大学、哈尔滨师范大学、聊城大学、河南大学、四川外国语大学、新疆农业大学、海南医学院、吉林医药学院、四川旅游学院、上海杉达学院、华南农业大学珠江学院、西安欧亚学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、上海师范大学天华学院、天津天狮学院、山东英才学院、海口
一、2023浙江高考综合697可以上什么大学浙江高考综合697可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
一、2023浙江高考综合697可以上什么大学浙江高考综合697可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
一、2023浙江高考综合696可以上什么大学浙江高考综合696可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
2024-05-08 23:03:31
2024-04-12 21:26:34
2024-06-29 16:50:56
2025-01-20 18:01:58
2024-12-10 14:21:04
2024-09-15 11:29:18