2023-10-19 16:14:46 | 19教育网
山西高考理科504可以上的大学具体名单有:太原理工大学、延边大学、海南大学、贵州大学、东北农业大学、北方工业大学、北京印刷学院、首都师范大学、天津科技大学、天津工业大学、天津师范大学、天津商业大学、河北科技大学、河北师范大学、山西大学、山西农业大学、沈阳工业大学、辽宁科技大学、沈阳农业大学、长春理工大学、黑龙江大学、燕山大学、黑龙江中医药大学、上海师范大学、南京工业大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 31988 |
2 | 太原理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A1段 | 山西 | 503 | 32398 |
3 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A1段 | 山西 | 503 | 32398 |
4 | 上海电机学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 503 | 32398 |
5 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 502 | 32801 |
6 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 502 | 32801 |
7 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 502 | 32801 |
8 | 华东交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 33237 |
9 | 汕头大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 33237 |
10 | 广州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 33237 |
11 | 南华大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 33237 |
12 | 温州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 500 | 33668 |
13 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 500 | 33668 |
14 | 青岛大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 500 | 33668 |
15 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 499 | 34103 |
16 | 南京林业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 499 | 34103 |
17 | 大连交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 499 | 34103 |
18 | 湖北工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 499 | 34103 |
19 | 山西中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 499 | 34103 |
20 | 东北农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A1段 | 山西 | 498 | 34541 |
21 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 498 | 34541 |
22 | 陕西科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A1段 | 山西 | 498 | 34541 |
23 | 长沙理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 498 | 34541 |
24 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 498 | 34541 |
25 | 北方工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
26 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 山西 | 497 | 35020 |
27 | 杭州师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
28 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
29 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
30 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
31 | 集美大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
32 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
33 | 中北大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 山西 | 497 | 35020 |
34 | 常州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
35 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
36 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 496 | 35433 |
37 | 苏州科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 496 | 35433 |
38 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 495 | 35885 |
39 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A1段 | 山西 | 495 | 35885 |
40 | 浙江师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 495 | 35885 |
19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来近年山西高考理科504录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 32647 |
2 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 32647 |
3 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 32647 |
4 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 32647 |
5 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 32647 |
6 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 32647 |
7 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 504 | 32647 |
8 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 32647 |
9 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 32647 |
10 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 32647 |
11 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 32647 |
12 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 32647 |
13 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A1段 | 山西 | 503 | 33169 |
14 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 503 | 33169 |
15 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 503 | 33169 |
16 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 503 | 33169 |
17 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 503 | 33169 |
18 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 503 | 33169 |
19 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 502 | 33693 |
20 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 502 | 33693 |
21 | 河北医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 504 | 35288 |
22 | 西安邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 504 | 35288 |
23 | 重庆师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 504 | 35288 |
24 | 长沙理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 504 | 35288 |
25 | 重庆理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 503 | 35784 |
26 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 503 | 35784 |
27 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 503 | 35784 |
28 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 502 | 36278 |
29 | 西安财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 502 | 36278 |
30 | 天津理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 502 | 36278 |
31 | 温州大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 502 | 36278 |
32 | 西安工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 502 | 36278 |
33 | 昆明理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 502 | 36278 |
34 | 山东财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 502 | 36278 |
35 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 502 | 36278 |
36 | 南京工程学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 501 | 36776 |
37 | 锦州医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 501 | 36776 |
38 | 四川美术学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 501 | 36776 |
39 | 天津外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 500 | 37316 |
40 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 500 | 37316 |
一、2023山西高考文科504可以上什么大学山西高考文科504可以上的大学具体名单有:中国农业大学、华南理工大学、辽宁大学、延边大学、安徽大学、广州中医药大学、海南大学、西南大学、贵州大学、北京印刷学院、中国戏曲学院、北京电影学院、天津科技大学、天津中医药大学、天津师范大学、天津商业大学、河北大学、河北师范大学、山西农业大学、山西师范大学、太原师范学院、山西财经大学、沈阳工业大学、辽宁工程技术
一、2023江西高考理科504可以上什么大学江西高考理科504可以上的大学具体名单有:鞍山师范学院、长春工业大学、通化师范学院、白城师范学院、牡丹江师范学院、绥化学院、泉州师范学院、江西中医药大学、南阳师范学院、云南农业大学、渭南师范学院、天水师范学院、河西学院、塔里木大学、新疆农业大学、新疆师范大学、喀什大学、呼伦贝尔学院、佳木斯大学、长春大学、防灾科技学院、北华大学、新疆医科大学、哈尔滨学
一、2023广西高考理科504可以上什么大学广西高考理科504可以上的大学具体名单有:上海中医药大学、贵州大学、宁夏大学、新疆大学、东北农业大学、北方工业大学、东北财经大学、长春理工大学、上海理工大学、上海对外经贸大学、安徽工业大学、安徽理工大学、安徽师范大学、福建师范大学、中南民族大学、湘潭大学、湖南农业大学、湖南工商大学、广西科技大学、桂林电子科技大学、重庆交通大学、成都信息工程大学、四川
一、2023陕西高考理科504可以上什么大学陕西高考理科504可以上的大学具体名单有:焦作大学、长春大学、北华大学、济宁学院、龙岩学院、青岛滨海学院、黄河科技学院、连云港师范高等专科学校、广东外语外贸大学南国商学院、华南农业大学珠江学院、西安欧亚学院、辽宁师范大学海华学院、浙江工业大学之江学院、福州大学至诚学院、西安理工大学高科学院、西安科技大学高新学院、天津财经大学珠江学院、大连理工大学城市
一、2023江西高考文科504可以上什么大学江西高考文科504可以上的大学具体名单有:辽宁中医药大学、吉林工程技术师范学院、绥化学院、江西中医药大学、周口师范学院、广西艺术学院、咸阳师范学院、渭南师范学院、河西学院、塔里木大学、喀什大学、呼伦贝尔学院、昌吉学院、长春大学、黑河学院、吉林农业科技学院、吉林工商学院、大庆师范学院、湖南科技学院、北京城市学院、黑龙江工业学院、湘潭大学兴湘学院、湖南师
一、2023广西高考文科504可以上什么大学广西高考文科504可以上的大学具体名单有:衡阳师范学院南岳学院、湖南中医药大学湘杏学院、辽宁师范大学海华学院、武汉体育学院体育科技学院、绍兴文理学院元培学院、长春大学旅游学院、泉州信息工程学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、陕西国际商贸学院、湖南工业大学科技学院、湖南科技大学潇湘学院、南昌大学科学技术学院、南华大学船山学院、江西农业大学南昌商学院、哈尔
一、2023陕西高考文科504可以上什么大学陕西高考文科504可以上的大学具体名单有:贵州大学、南昌大学、北方工业大学、北京物资学院、天津科技大学、中国民航大学、天津商业大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁师范大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、哈尔滨商业大学、南京艺术学院、安徽农业大学、安徽中医药大学、福建师范大学、山东科技大学、山东中医药大学、曲阜师范大学、聊城大学、山东财经大学
一、2023河南高考理科504可以上什么大学河南高考理科504可以上的大学具体名单有:山西农业大学、长治医学院、山西师范大学、内蒙古工业大学、辽宁中医药大学、沈阳师范大学、长春工业大学、吉林建筑大学、吉林农业大学、长春师范大学、黑龙江科技大学、黑龙江八一农垦大学、黑龙江中医药大学、盐城师范学院、常熟理工学院、台州学院、黄山学院、淮南师范学院、泉州师范学院、江西农业大学、泰山学院、河南科技大学、
2024-05-08 23:03:31
2024-04-12 21:26:34
2024-12-10 14:21:04
2025-01-20 18:01:58
2024-09-15 11:29:18
2024-05-14 12:42:31