2023-10-19 16:14:47 | 19教育网
山西高考理科503可以上的大学具体名单有:太原理工大学、延边大学、海南大学、贵州大学、东北农业大学、北方工业大学、北京印刷学院、首都师范大学、天津科技大学、天津工业大学、天津师范大学、天津商业大学、河北大学、河北科技大学、河北师范大学、山西大学、山西农业大学、沈阳工业大学、辽宁科技大学、沈阳农业大学、长春理工大学、黑龙江大学、燕山大学、黑龙江中医药大学、上海师范大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A1段 | 山西 | 503 | 32398 |
2 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A1段 | 山西 | 503 | 32398 |
3 | 上海电机学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 503 | 32398 |
4 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 502 | 32801 |
5 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 502 | 32801 |
6 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 502 | 32801 |
7 | 华东交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 33237 |
8 | 汕头大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 33237 |
9 | 广州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 33237 |
10 | 南华大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 33237 |
11 | 温州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 500 | 33668 |
12 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 500 | 33668 |
13 | 青岛大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 500 | 33668 |
14 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 499 | 34103 |
15 | 南京林业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 499 | 34103 |
16 | 大连交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 499 | 34103 |
17 | 湖北工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 499 | 34103 |
18 | 山西中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 499 | 34103 |
19 | 东北农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A1段 | 山西 | 498 | 34541 |
20 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 498 | 34541 |
21 | 陕西科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A1段 | 山西 | 498 | 34541 |
22 | 长沙理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 498 | 34541 |
23 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 498 | 34541 |
24 | 北方工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
25 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 山西 | 497 | 35020 |
26 | 杭州师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
27 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
28 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
29 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
30 | 集美大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
31 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
32 | 中北大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 山西 | 497 | 35020 |
33 | 常州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
34 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
35 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 496 | 35433 |
36 | 苏州科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 496 | 35433 |
37 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 495 | 35885 |
38 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A1段 | 山西 | 495 | 35885 |
39 | 浙江师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 495 | 35885 |
40 | 东莞理工学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 495 | 35885 |
19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来近年山西高考理科503录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A1段 | 山西 | 503 | 33169 |
2 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 503 | 33169 |
3 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 503 | 33169 |
4 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 503 | 33169 |
5 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 503 | 33169 |
6 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 503 | 33169 |
7 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 502 | 33693 |
8 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 502 | 33693 |
9 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 502 | 33693 |
10 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 34238 |
11 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 34238 |
12 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 34238 |
13 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 34238 |
14 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 34238 |
15 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 34238 |
16 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 34238 |
17 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 34238 |
18 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 500 | 34780 |
19 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 500 | 34780 |
20 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 山西 | 500 | 34780 |
21 | 重庆理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 503 | 35784 |
22 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 503 | 35784 |
23 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 503 | 35784 |
24 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 502 | 36278 |
25 | 山东财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 502 | 36278 |
26 | 昆明理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 502 | 36278 |
27 | 西安工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 502 | 36278 |
28 | 温州大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 502 | 36278 |
29 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 502 | 36278 |
30 | 天津理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 502 | 36278 |
31 | 西安财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 502 | 36278 |
32 | 太原理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 501 | 36776 |
33 | 四川美术学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 501 | 36776 |
34 | 南京工程学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 501 | 36776 |
35 | 锦州医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 501 | 36776 |
36 | 东北电力大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批B段 | 山西 | 500 | 37316 |
37 | 西安工程大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 500 | 37316 |
38 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 500 | 37316 |
39 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 500 | 37316 |
40 | 济宁医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 499 | 37876 |
一、2023山西高考文科503可以上什么大学山西高考文科503可以上的大学具体名单有:华南理工大学、辽宁大学、延边大学、安徽大学、广州中医药大学、海南大学、贵州大学、中国戏曲学院、北京电影学院、天津中医药大学、天津师范大学、天津商业大学、河北大学、河北师范大学、山西农业大学、山西师范大学、太原师范学院、山西财经大学、沈阳工业大学、辽宁工程技术大学、大连外国语大学、东北财经大学、长春理工大学、黑
一、2023江西高考理科503可以上什么大学江西高考理科503可以上的大学具体名单有:鞍山师范学院、长春工业大学、通化师范学院、白城师范学院、牡丹江师范学院、绥化学院、泉州师范学院、江西中医药大学、南阳师范学院、云南农业大学、渭南师范学院、天水师范学院、河西学院、塔里木大学、新疆农业大学、新疆师范大学、喀什大学、呼伦贝尔学院、佳木斯大学、长春大学、防灾科技学院、北华大学、新疆医科大学、哈尔滨学
一、2023广西高考理科503可以上什么大学广西高考理科503可以上的大学具体名单有:上海中医药大学、贵州大学、宁夏大学、新疆大学、东北农业大学、北方工业大学、东北财经大学、长春理工大学、上海理工大学、上海对外经贸大学、安徽工业大学、安徽理工大学、安徽师范大学、华侨大学、福建师范大学、中南民族大学、湖南农业大学、湖南工商大学、广西科技大学、桂林电子科技大学、重庆交通大学、西南科技大学、成都信息
一、2023陕西高考理科503可以上什么大学陕西高考理科503可以上的大学具体名单有:焦作大学、长春大学、北华大学、济宁学院、龙岩学院、青岛滨海学院、黄河科技学院、连云港师范高等专科学校、广东外语外贸大学南国商学院、华南农业大学珠江学院、西安欧亚学院、辽宁师范大学海华学院、浙江工业大学之江学院、福州大学至诚学院、西安理工大学高科学院、西安科技大学高新学院、天津财经大学珠江学院、大连理工大学城市
一、2023陕西高考理科503可以上什么大学陕西高考理科503可以上的大学具体名单有:焦作大学、长春大学、北华大学、济宁学院、龙岩学院、青岛滨海学院、黄河科技学院、连云港师范高等专科学校、广东外语外贸大学南国商学院、华南农业大学珠江学院、西安欧亚学院、辽宁师范大学海华学院、浙江工业大学之江学院、福州大学至诚学院、西安理工大学高科学院、西安科技大学高新学院、天津财经大学珠江学院、大连理工大学城市
一、2023江西高考文科503可以上什么大学江西高考文科503可以上的大学具体名单有:吉林工程技术师范学院、江西中医药大学、周口师范学院、咸阳师范学院、渭南师范学院、呼伦贝尔学院、昌吉学院、长春大学、湖南科技学院、北京城市学院、黑龙江工业学院、贵州商学院、湘潭大学兴湘学院、湖南文理学院芙蓉学院、湖南理工学院南湖学院、衡阳师范学院南岳学院、东南大学成贤学院、湖北经济学院法商学院、浙江工业大学之江
一、2023广西高考文科503可以上什么大学广西高考文科503可以上的大学具体名单有:衡阳师范学院南岳学院、辽宁师范大学海华学院、武汉体育学院体育科技学院、绍兴文理学院元培学院、长春大学旅游学院、泉州信息工程学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、陕西国际商贸学院、湖南工业大学科技学院、湖南科技大学潇湘学院、南昌大学科学技术学院、南华大学船山学院、江西农业大学南昌商学院、哈尔滨剑桥学院、福州外语外贸
一、2023陕西高考文科503可以上什么大学陕西高考文科503可以上的大学具体名单有:贵州大学、南昌大学、北方工业大学、北京物资学院、天津科技大学、中国民航大学、天津商业大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁师范大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、哈尔滨商业大学、南京艺术学院、安徽农业大学、安徽中医药大学、南昌航空大学、山东科技大学、山东中医药大学、曲阜师范大学、聊城大学、山东财经大学
2024-05-08 23:03:31
2024-04-12 21:26:34
2025-01-20 18:01:58
2024-12-10 14:21:04
2024-09-15 11:29:18
2024-05-14 12:42:31